Navn | Esther Knakkergaard | |
Fødsel | 8 okt. 1894 | Skive |
Køn | Kvinde | |
Død | 24 okt. 1958 | Århus |
Notater |
|
|
Person-ID | I4033 | AlleSimons |
Sidst ændret | 6 feb. 2019 |
Familie | Kristian Heltborg, f. 3 feb. 1896, Nykøbing Mors d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 2 nov. 1918 | Nykøbing Mors Kirke |
Sidst ændret | 6 feb. 2019 | |
Familie-ID | F1231 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |