Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Ellen Kristiane | 19 okt. 1893 | Skive | I4127 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Niels Albert | 24 aug. 1892 | Skive | I4126 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, Niels Albert | 26 sep. 1894 | Skive | I4129 | AlleSimons |
4 | Aarestrup, Viktor | 1 sep. 1895 | Skive | I4128 | AlleSimons |
5 | Knakkergaard, Esther | 8 okt. 1894 | Skive | I4033 | AlleSimons |
6 | Pedersen, Charlotte Sophie Emilie | 16 okt. 1863 | Skive | I4125 | AlleSimons |
7 | Rasmussen, Mary Kirstine | 4 mar. 1900 | Skive | P4914 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Ellen Kristiane | 27 nov. 1893 | Skive | I4127 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Niels Albert | 12 dec. 1892 | Skive | I4126 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, Viktor | 6 dec. 1896 | Skive | I4128 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Carl Emil | 19 apr. 1996 | Skive | I917 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Niels Albert | 7 maj 1893 | Skive | I4126 | AlleSimons |
3 | Aarestrup, Niels Albert | 9 okt. 1894 | Skive | I4129 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Niels Albert | 11 maj 1893 | Skive | I4126 | AlleSimons |
2 | Aarestrup, Niels Albert | 14 okt. 1894 | Skive | I4129 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup / Pedersen | 10 jun. 1892 | Skive | F1268 | AlleSimons |