Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Grethe | 25 aug. 1916 | Århus | I494 | AlleSimons |
2 | Kruse, Lauritz | 1834 | Århus | I1856 | AlleSimons |
3 | Kruse, Niels | 1837 | Århus | I1857 | AlleSimons |
4 | Laasbÿe, Karen Jensdatter | 1679 | Århus | I108 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Thrane, Else Sørensdatter | 3 sep. 1727 | Århus | I1796 | AlleSimons |
6 | Winther, Maren Jensdatter | 26 Mar. 1647 | Århus | I110 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Ellen Marie | eft. 1845 | Århus | I926 | AlleSimons |
2 | Basballe den ældre, købmand og rådmand Christen Jensen | 12 nov. 1687 | Århus | I4209 | AlleSimons |
3 | Heltborg, Ottine Marie | 9 jan. 1972 | Århus | I4023 | AlleSimons |
4 | Knakkergaard, Esther | 24 okt. 1958 | Århus | I4033 | AlleSimons |
5 | Kruse, Peter Jonassen | eft. 1845 | Århus | I1855 | AlleSimons |
6 | Laasbÿe, Købmand, borgmester Jens Rasmussen | 10 Apr. 1695 | Århus | I109 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fønss, Frederik | 25 okt. 1830 | Århus | I1849 | AlleSimons |
2 | Secher, Kirstine Mørk | 20 apr. 1876 | Århus | I1841 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begivenhed | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fønss, Præst i Haderup Niels Peter | 1838 | Århus | I1843 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Warthoe / Kristensen | 4 nov. 1887 | Århus | F442 | AlleSimons |