Navn | Kirsten Madsdatter | |
Fødsel | 1814 | Tommerup |
Køn | Kvinde | |
Afgangsliste | 10 dec. 1844 | Kaslund, Barløse sogn |
Flytter fra Tommerup. Har købt gård i Kaslund. | ||
Afgangsliste | 10 dec. 1844 | Kaslund, Barløse sogn [1] |
Flytter fra Tommerup. Har købt gård i Kaslund. Ankommer til Kaslund den 12-12-1844 ifølge tilgangslisten for Barløse sogn. | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I24 | Knarreborg |
Sidst ændret | 2 mar. 2017 |
Familie | Rasmus Rasmussen Knarreborg, f. 1806, Tommerup d. 26 feb. 1854, Kaslund, Barløse sogn (Alder 48 år) | |||||||||||
Ægteskab | 23 nov. 1844 | Tommerup kirke | ||||||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 18 nov. 2020 | |||||||||||
Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|