Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr. 1810 | Kaslund, Barløse sogn | P4842 | AlleSimons |
2 | ![]() | 19 mar. 1879 | Kaslund, Barløse sogn | I97 | Knarreborg |
3 | ![]() | 28 maj 1882 | Kaslund, Barløse sogn | I102 | Knarreborg |
4 | ![]() | 20 feb. 1877 | Kaslund, Barløse sogn | I98 | Knarreborg |
5 | ![]() | 15 sep. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I100 | Knarreborg |
6 | ![]() | 18 mar. 1853 | Kaslund, Barløse sogn | I139 | Knarreborg |
7 | ![]() | 15 jan. 1849 | Kaslund, Barløse sogn | I136 | Knarreborg |
8 | ![]() | 30 aug. 1845 | Kaslund, Barløse sogn | I137 | Knarreborg |
9 | ![]() | 21 feb. 1851 | Kaslund, Barløse sogn | I138 | Knarreborg |
10 | ![]() | 22 mar. 1847 | Kaslund, Barløse sogn | I18 | Knarreborg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb. 1854 | Kaslund, Barløse sogn | I22 | Knarreborg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Afgangsliste ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec. 1844 | Kaslund, Barløse sogn | I22 | Knarreborg |
2 | ![]() | 10 dec. 1844 | Kaslund, Barløse sogn | I24 | Knarreborg |
3 | ![]() | 10 dec. 1844 | Kaslund, Barløse sogn | I24 | Knarreborg |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I33 | Knarreborg |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I37 | Knarreborg |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I97 | Knarreborg |
4 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I99 | Knarreborg |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I34 | Knarreborg |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I98 | Knarreborg |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I32 | Knarreborg |
8 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I35 | Knarreborg |
9 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I36 | Knarreborg |
10 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kaslund, Barløse sogn | I31 | Knarreborg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr. 1810 | Kaslund, Barløse sogn | P4842 | AlleSimons |