Match 1 til 50 fra 76
Match 1 til 31 fra 31
Match 1 til 43 fra 43
Match 1 til 27 fra 27
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Biografi | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, skomager Anders Christensen | 4 feb. 2019 | Tommerup | I173 | AlleSimons |
2 | Simonsen, Farmer Marius Christian | 2 jan. 2019 | Tommerup | I14 | AlleSimons |
3 | Thorsell, skrædder, bager, postkører Frans Oskar Magnusson | 2010 | Tommerup | I102 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schærfe, Anna Margrethe | 1921 | Tommerup | I19 | Schaerfe-Hollesen |
2 | Schærfe, Snedker Anton Frederiksen | 1921 | Tommerup | I3 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Schærfe, Snedker Anton Frederiksen | 1925 | Tommerup | I3 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Schærfe, Henriette Christiane | 1925 | Tommerup | I13 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Schærfe, Marie Christine | 1921 | Tommerup | I16 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | HISTORIK | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve, Gårdbeboer Jørgen Andersen | Tommerup | P142 | Knarreborg |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Militær | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve, Jens Andersen | 1842 | Tommerup | I60 | Knarreborg |
2 | Knarreborg, Jens Jørgensen | 1842 | Tommerup | I29 | Knarreborg |
3 | Knarreborg, gårdmand, hønseriejer Lars Jørgen Jensen | 1843 | Tommerup | I32 | Knarreborg |
4 | Knarreborg, gårdmand, hønseriejer Lars Jørgen Jensen | 1857 | Tommerup | I32 | Knarreborg |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Andersdatter | 28 mar. 1815 | Tommerup | F1024 | AlleSimons |
2 | Fugl / Mosegaard | 1 dec. 1827 | Tommerup | F12 | Knarreborg |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Borgerlig vielse | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen / Langsted | 13 maj 1944 | Tommerup | F14 | AlleSimons |