Navn | Johanne Christensdatter Klit | |
Fødsel | 22 jul. 1753 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 11 aug. 1798 | |
Person-ID | I1101 | AlleSimons |
Sidst ændret | 7 mar. 2019 |
Far | Christen Christensen Klit, f. 1721 d. 1 feb. 1805, Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt (Alder 84 år) | |
Mor | Johanne Pedersdatter Thuborg, f. 1721 d. 7 apr. 1794, Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt (Alder 73 år) | |
Ægteskab | 5 nov. 1752 | |
Familie-ID | F384 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Madsen Bjerg, f. 22 maj 1746 d. 1810 (Alder 63 år) | |||
Ægteskab | 24 okt. 1780 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F381 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |