Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan. 1924 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I597 | AlleSimons |
2 | ![]() | 1743 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1040 | AlleSimons |
3 | ![]() | 22 jul. 1753 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1101 | AlleSimons |
4 | ![]() | 31 jul. 1790 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1026 | AlleSimons |
5 | ![]() | 1766 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1043 | AlleSimons |
6 | ![]() | 9 sep. 1865 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1064 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jul. 1780 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1042 | AlleSimons |
2 | ![]() | 1 feb. 1805 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1106 | AlleSimons |
3 | ![]() | 7 apr. 1794 | Vrist, Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | I1107 | AlleSimons |