Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, fisker Marius Mollerup | 17 aug. 1870 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1021 | AlleSimons |
2 | Christensen, Thomas Johan | 2 feb. 1925 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I434 | AlleSimons |
3 | Hau, Karen Josephsdatter | 1804 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I3124 | AlleSimons |
4 | Hau, Kirsten Josephsdatter | 3 sep. 1799 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1099 | AlleSimons |
5 | Hau, Mette Josephsdatter | 1807 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I3125 | AlleSimons |
6 | Hau, Peder Josepsen | 1740 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1108 | AlleSimons |
7 | Josephsen Hau, Lars | 1796 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I4026 | AlleSimons |
8 | Josephsen Hau, Peder | 1795 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I4025 | AlleSimons |
9 | Knak, Husmand Mads Jensen | 20 sep. 1784 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1098 | AlleSimons |
10 | Knak, Maria Katrine Madsen | 18 sep. 1833 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1068 | AlleSimons |
11 | Lilleøre, Petrea Nielsen | 26 dec. 1901 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1020 | AlleSimons |
12 | Nielsen, Ane Margrethe Bruun | 5 jul. 1868 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1022 | AlleSimons |
13 | Røn, Laurs Andersen | 1775 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1047 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hau, Karen Josephsdatter | 16 sep. 1804 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I3124 | AlleSimons |
2 | Hau, Kirsten Josephsdatter | 15 sep. 1799 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1099 | AlleSimons |
3 | Hau, Mette Josephsdatter | 12 apr. 1807 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I3125 | AlleSimons |
4 | Knak, Maria Katrine Madsen | 22 sep. 1833 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1068 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerg, Karen Sørensdatter | 1790 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1062 | AlleSimons |
2 | Bruun, Kirsten Kyndi Christensdatter | 16 apr. 1905 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1034 | AlleSimons |
3 | Hau, Kirsten Josephsdatter | 16 jan. 1840 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1099 | AlleSimons |
4 | Hau, Peder Josepsen | 1776 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1108 | AlleSimons |
5 | Jørgensen, gårdmand Jens Kristian Grønkjær | 25 nov. 1952 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I213 | AlleSimons |
6 | Knak, Husmand Mads Jensen | 21 jul. 1845 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | I1098 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hau / Mollerup | 19 okt. 1795 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | F382 | AlleSimons |
2 | Knak / Hau | 30 sep. 1832 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | F366 | AlleSimons |
3 | Rønn / Knak | 19 mar. 1858 | Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing | F362 | AlleSimons |