Navn | Maren Hansen Skov | |
Fødsel | 8 nov. 1839 | Båring Skov, Asperup, Vends Herred |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1906 | Aunslev, Pilevad mølle, matr. nr. 25g |
Kristian Kjærgaard , f. 26.7.1876, gift, husfader, møller, Pilevad mølle, Hjulby. Marie Johansen, f. 4.12.1875, gift, husmoder, hustru. Jørgen Kjærgaard, f. 22.1.1901, barn. Marry Kjærgaard, f. 27.4.1904, barn. Maren Skov, f. 8.11.1839, enke, svigermoder. Der ud over er der følgende tyende: 2 piger, 2 karle og 3 møllersvende. | ||
Pilevad mølle |
||
Folketælling | 1 feb. 1906 | Odensevej 81, Aunslev |
Aunslev, Pilevad mølle, matr. nr. 25g Kristian Kjærgaard , f. 26.7.1876, gift, husfader, møller, Pilevad mølle, Hjulby. Marie Johansen, f. 4.12.1875, gift, husmoder, hustru. Jørgen Kjærgaard, f. 22.1.1901, barn. Marry Kjærgaard, f. 27.4.1904, barn. Maren Skov, f. 8.11.1839, enke, svigermoder. Der ud over er der følgende tyende: 2 piger, 2 karle og 3 møllersvende. | ||
Pilevad mølle |
||
Død | 11 nov. 1924 | Odense, Skt Knuds Sogn |
Begravelse | 15 nov. 1924 | Avnslev Kirkegård |
|
||
Person-ID | I3847 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Far | gårdejer Hans Rasmussen, f. Båring Skov, Asperup, Vends Herred d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Ane Kirstine Steffensdatter d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F1184 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Bager Rasmus Jørgen Johansen d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F1182 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |