Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Direktør Kristian Kjærgaard | 26 jul. 1876 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I104 | AlleSimons |
2 | Feldt, Gerda Kamilla | 20 maj 1887 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4078 | AlleSimons |
3 | Feldt, Gertrud Marie Karoline | 8 mar. 1872 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4670 | AlleSimons |
4 | Feldt, Farmer Karl Georg | 19 aug. 1876 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4672 | AlleSimons |
5 | Feldt, Karoline | 1 apr. 1881 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4671 | AlleSimons |
6 | Feldt, Søren Valdemar | 10 dec. 1878 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4673 | AlleSimons |
7 | Johansen, Karen Marie Kirstine | 4 dec. 1875 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I3828 | AlleSimons |
8 | Kristensen, Bryggeriarbejder på Carlsberg, kusk Frits Bang Kjærgaard | 17 nov. 1877 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I105 | AlleSimons |
9 | Stuhr, Husmand, skovfoged Jochim | 12 sep. 1820 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I3502 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feldt, Gertrud Marie Karoline | 29 maj 1876 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4670 | AlleSimons |
2 | Feldt, Karoline | 19 mar. 1884 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4671 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Hjemmedøbt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feldt, Søren Valdemar | 23 dec. 1878 | Båring, Asperup, Vends, Odense | I4673 | AlleSimons |