Navn | Anna Sine Enok-Kristensen | |
Fødsel | 30 maj 1880 | Lunge By, Gelsted Sogn |
Dåb | 10 jul. 1880 | Gelsted Kirke, Vends, Odense |
Køn | Kvinde | |
Søskende | 5 søskende | |
Person-ID | I4643 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 jul. 2020 |
Far | Husmand og væver Enok Kristensen, f. 4 jul. 1836, Lunge, Gelsted d. 6 jul. 1880, Lunge, Gelsted (Alder 44 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Maren Jensen, f. 28 dec. 1850, Båringvad, Indslev Sogn, Vends d. 19 dec. 1904, Lundsgaard, Næsbyhoved Broby (Alder 53 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 26 jan. 1870 | Gelsted Kirke, Vends, Odense |
Enok og Marens vielse |
||
Familie-ID | F1119 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |