Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, gårdmand Ole | 1819 | Gelsted, Vends, Odense | I4458 | AlleSimons |
2 | Kristensen, Ane Katrine | 21 jul. 1877 | Gelsted, Vends, Odense | I4642 | AlleSimons |
3 | Kristensen, Berta Lovise | 20 jan. 1871 | Gelsted, Vends, Odense | I3682 | AlleSimons |
4 | Kristensen, Maren | 1870 | Gelsted, Vends, Odense | I3681 | AlleSimons |
5 | Nielsen, Murermester Hans Enok | 30 nov. 1882 | Gelsted, Vends, Odense | I1142 | AlleSimons |
6 | Nielsen, Jørgen | 1792 | Gelsted, Vends, Odense | I841 | AlleSimons |
7 | Olsen, Ane Marie | 1850 | Gelsted, Vends, Odense | I4462 | AlleSimons |
8 | Olsen, Jacob | 1854 | Gelsted, Vends, Odense | I4463 | AlleSimons |
9 | Olsen, Jesper | 1858 | Gelsted, Vends, Odense | I4464 | AlleSimons |
10 | Olsen, Karen Marie | 1848 | Gelsted, Vends, Odense | I4461 | AlleSimons |
11 | Olsen, Maren | 15 maj 1856 | Gelsted, Vends, Odense | I3927 | AlleSimons |
12 | Sørensen, Niels | 1812 | Gelsted, Vends, Odense | P4947 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Madsine | 1938 | Gelsted, Vends, Odense | I3814 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Skoleholder i Gelsted Jørgen | 1777 | Gelsted, Vends, Odense | P5115 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Else | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense | P4939 | AlleSimons |
2 | Nielsen, Ane Cathrine | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense | P4951 | AlleSimons |
3 | Nielsen, Hans | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense | P4949 | AlleSimons |
4 | Nielsen, Niels | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense | P4950 | AlleSimons |
5 | Nielsen, Søren | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense | P4948 | AlleSimons |
6 | Sørensen, Niels | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense | P4947 | AlleSimons |