Navn | Lars Carstensen | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3322 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Anne Margrethe Jørgensdatter, f. 1775, Vejlby, Vends, Odense d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 9 dec. 1802 | Middelfart |
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |
Familie-ID | F991 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |