Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep. 1853 | Middelfart | I2046 | AlleSimons |
2 | ![]() | 4 maj 1920 | Middelfart | I340 | AlleSimons |
3 | ![]() | 6 mar. 1811 | Middelfart | I2873 | AlleSimons |
4 | ![]() | 13 nov. 1806 | Middelfart | I2872 | AlleSimons |
5 | ![]() | 28 jun. 1832 | Middelfart | I1609 | AlleSimons |
6 | ![]() | 21 feb. 1801 | Middelfart | I1713 | AlleSimons |
7 | ![]() | 14 okt. 1799 | Middelfart | I1723 | AlleSimons |
8 | ![]() | 1826 | Middelfart | I1715 | AlleSimons |
9 | ![]() | 11 dec. 1803 | Middelfart | I1724 | AlleSimons |
10 | ![]() | 9 okt. 1884 | Middelfart | I4309 | AlleSimons |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 maj 1930 | Middelfart | I4547 | AlleSimons |
2 | ![]() | 26 jul. 1959 | Middelfart | I4551 | AlleSimons |
3 | ![]() | 11 jul. 1920 | Middelfart | I340 | AlleSimons |
4 | ![]() | 10 mar. 1811 | Middelfart | I2873 | AlleSimons |
5 | ![]() | 16 nov. 1806 | Middelfart | I2872 | AlleSimons |
6 | ![]() | 9 sep. 1832 | Middelfart | I1609 | AlleSimons |
7 | ![]() | 25 feb. 1801 | Middelfart | I1713 | AlleSimons |
8 | ![]() | 20 okt. 1799 | Middelfart | I1723 | AlleSimons |
9 | ![]() | 18 dec. 1803 | Middelfart | I1724 | AlleSimons |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan. 2014 | Middelfart | I4547 | AlleSimons |
2 | ![]() | 3 jul. 2005 | Middelfart | I4551 | AlleSimons |
3 | ![]() | 29 jun. 1841 | Middelfart | I1721 | AlleSimons |
4 | ![]() | 3 aug. 1856 | Middelfart | I1722 | AlleSimons |
5 | ![]() | 1 maj 1859 | Middelfart | I1713 | AlleSimons |
6 | ![]() | 6 jul. 1835 | Middelfart | I1714 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1841 | Middelfart | I1721 | AlleSimons |
2 | ![]() | 7 aug. 1856 | Middelfart | I1722 | AlleSimons |
3 | ![]() | 7 maj 1859 | Middelfart | I1713 | AlleSimons |
4 | ![]() | 11 jul. 1835 | Middelfart | I1714 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Biografi ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mar. 2010 | Middelfart | I4547 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bisat ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jan. 2014 | Middelfart | I4547 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec. 1853 | Middelfart | I2046 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup / Jørgensen | 23 nov. 1941 | Middelfart | F143 | AlleSimons |
2 | Carstensen / Jørgensdatter | 9 dec. 1802 | Middelfart | F991 | AlleSimons |
3 | Guldberg / Fønss | 3 jun. 1865 | Middelfart | F639 | AlleSimons |
4 | Jørgensen / Michelsdatter | 25 maj 1799 | Middelfart | F549 | AlleSimons |