Navn | Pouline Poulsen | |
Fødsel | 3 feb. 1805 | Viborg |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 8 maj 1864 | Viborg Domsogn |
Person-ID | I2266 | AlleSimons |
Sidst ændret | 21 nov. 2018 |
Far | Bent Poulsen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Maren Christophersdatter d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F767 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Carl Franck, f. 3 apr. 1815, Randers Købstad, Skt. Mortens Sogn d. 17 aug. 1908, Randers Købstad (Alder 93 år) | |||
Ægteskab | 31 mar. 1844 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F698 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |