Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Franch, Frantzine Marie | 26 jan. 1823 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I1547 | AlleSimons |
2 | Franck, Charlotte Frederikke | 7 jun. 1812 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I2163 | AlleSimons |
3 | Franck, Blikkenslagermester Johan Daniel | 29 sep. 1782 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I1132 | AlleSimons |
4 | Oppen, Skolelærer i Boeslum Henrich Sivertsen | 28 aug. 1791 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I2169 | AlleSimons |
5 | Strand, Skipper Adolph Sigvard Oppen | 31 okt. 1830 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4805 | AlleSimons |
6 | Strand, Caroline Marie Kathrine | 25 apr. 1859 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4812 | AlleSimons |
7 | Strand, Christine Margrethe | 3 jun. 1825 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4803 | AlleSimons |
8 | Strand, Emma Sophie | 4 aug. 1839 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4808 | AlleSimons |
9 | Strand, Harald Gielloe Arnt | 16 nov. 1827 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4804 | AlleSimons |
10 | Strand, Johansine Marie | 18 nov. 1832 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4806 | AlleSimons |
11 | Strand, John Knudsen | 28 sep. 1817 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4802 | AlleSimons |
12 | Strand, Knud Adolph Emil | 21 jun. 1857 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4813 | AlleSimons |
13 | Strand, Theodor Christian | 29 sep. 1837 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4807 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup, Skomager Jens Christian Bastrup | 10 apr. 1861 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I927 | AlleSimons |
2 | Strand, Drejermester Cnud Joensen | 17 apr. 1849 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I2171 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet i kirken | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peters, sadelmager Carl Frederik Christian | 4 jun. 1871 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4346 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Strand, Skipper Adolph Sigvard Oppen | Anden søndag efter Michaelis 1844 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | I4805 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaumøller / Franck | 21 maj 1841 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | F699 | AlleSimons |
2 | Franck / Poulsen | 31 mar. 1844 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | F698 | AlleSimons |
3 | Franck / Sigvartsdatter | 3 apr. 1811 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | F297 | AlleSimons |
4 | Franck / Sundstrup | 2 sep. 1853 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | F701 | AlleSimons |
5 | Oppen / Pedersdatter | 17 mar. 1785 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke | F666 | AlleSimons |