Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schærfe, Dagmar Marie | 1 Apr. 1906 | Verninge | I24 | Schaerfe-Hollesen |
2 | Schærfe, Hans Christian | 11 Jan. 1910 | Verninge | I27 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Schærfe, Bager Henry Vilhelm | 22 Nov. 1908 | Verninge | I26 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Schærfe, Ingeborg Kirstine | 11 Nov. 1907 | Verninge | I25 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Schærfe, Willy | 29 Apr. 1911 | Verninge | I28 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schærfe, Dagmar Marie | 27 Maj 1906 | Verninge | I24 | Schaerfe-Hollesen |
2 | Schærfe, Hans Christian | 28 Mar. 1910 | Verninge | I27 | Schaerfe-Hollesen |
3 | Schærfe, Bager Henry Vilhelm | 21 Jan. 1909 | Verninge | I26 | Schaerfe-Hollesen |
4 | Schærfe, Ingeborg Kirstine | 26 Dec. 1907 | Verninge | I25 | Schaerfe-Hollesen |
5 | Schærfe, Willy | 25 Jun. 1911 | Verninge | I28 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jørgen | 7 jul. 2007 | Verninge | P4860 | AlleSimons |
2 | Jørgensen, Mary Katrine | 6 okt. 2010 | Verninge | I960 | AlleSimons |
3 | Larsdatter, Anne Kirstine | ca. 1890 | Verninge | I3432 | AlleSimons |
4 | Larsen, husassistent Ellen Margrethe | 5 feb. 2009 | Verninge | P4881 | AlleSimons |
5 | Nielsen, Lis Mølbjerg | 27 apr. 2020 | Verninge | I3518 | AlleSimons |
6 | Simonsen, Niels Vilhelm | eft. 1890 | Verninge | I2910 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Biografi | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Murermester Hans Kristian | 1937 | Verninge | I957 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom/skøde | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bek, Gårdmand Jørgen Christian Hansen | 5 jul. 1853 | Verninge | I2283 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schærfe, Handelsmand, kreaturhandler, slagter Vilhelm Frederiksen | 1916 | Verninge | I4 | Schaerfe-Hollesen |
2 | Schærfe, Handelsmand, kreaturhandler, slagter Vilhelm Frederiksen | 1925 | Verninge | I4 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schærfe / Rasmussen | 10 Jun. 1905 | Verninge | F7 | Schaerfe-Hollesen |