Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Apr. 1906 | Verninge | I24 | Schaerfe-Hollesen |
2 | ![]() | 11 Jan. 1910 | Verninge | I27 | Schaerfe-Hollesen |
3 | ![]() | 22 Nov. 1908 | Verninge | I26 | Schaerfe-Hollesen |
4 | ![]() | 11 Nov. 1907 | Verninge | I25 | Schaerfe-Hollesen |
5 | ![]() | 29 Apr. 1911 | Verninge | I28 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Maj 1906 | Verninge | I24 | Schaerfe-Hollesen |
2 | ![]() | 28 Mar. 1910 | Verninge | I27 | Schaerfe-Hollesen |
3 | ![]() | 21 Jan. 1909 | Verninge | I26 | Schaerfe-Hollesen |
4 | ![]() | 26 Dec. 1907 | Verninge | I25 | Schaerfe-Hollesen |
5 | ![]() | 25 Jun. 1911 | Verninge | I28 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul. 2007 | Verninge | P4860 | AlleSimons |
2 | ![]() | 6 okt. 2010 | Verninge | I960 | AlleSimons |
3 | ![]() | ca. 1890 | Verninge | I3432 | AlleSimons |
4 | ![]() | 5 feb. 2009 | Verninge | P4881 | AlleSimons |
5 | ![]() | 27 apr. 2020 | Verninge | I3518 | AlleSimons |
6 | ![]() | eft. 1890 | Verninge | I2910 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Biografi ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1937 | Verninge | I957 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom/skøde ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jul. 1853 | Verninge | I2283 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1916 | Verninge | I4 | Schaerfe-Hollesen |
2 | ![]() | 1925 | Verninge | I4 | Schaerfe-Hollesen |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schærfe / Rasmussen | 10 Jun. 1905 | Verninge | F7 | Schaerfe-Hollesen |