Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Andrew | USA | I1271 | AlleSimons | |
2 | Simonsen, Niel | USA | I3895 | AlleSimons | |
3 | Sinnott, Glenn V. | USA | I852 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martinsen, Martin Lorentzen | 2 sep. 1932 | USA | I3586 | AlleSimons |
2 | Nielsen, Ane Cathrine | 2 nov. 1957 | USA | I3582 | AlleSimons |
3 | Pedersen, Erika Sidonia Langsted | USA | I2638 | AlleSimons | |
4 | Pedersen, Ingrid Ida Langsted | 17 nov. 1964 | USA | I2637 | AlleSimons |
5 | Tvede, Snedker Jens | 1856 | USA | I3646 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtslund, Mads Laurits Madsen | 1891 | USA | I3470 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen / Gollihar | 1921 | USA | F1189 | AlleSimons |