Navn | Niels Sørensen | |
Fødsel | 1812 | Gelsted, Vends, Odense |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1845 | Gelsted, Vends, Odense |
FT-1845 Gelsted |
||
Person-ID | P4947 | AlleSimons |
Sidst ændret | 9 nov. 2021 |
Familie | Else Hansdatter, f. 22 aug. 1810, Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | |||||||||
Ægteskab | 22 nov. 1834 | Orte Kirke, Baag Herred, Odense Amt | ||||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 9 nov. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F1592 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |