Navn | Kirsten Sørensdatter | |
Fødsel | 1755 | |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1801 | Kolt sogn, Ning herred, ?rhus amt |
|
||
Død | Eft 1801 | |
Person-ID | I76 | Brauers |
Sidst ændret | 20 nov. 2018 |
Familie | Anders Christiansen, f. 1752 d. F?r 1801, Kolt sogn, Ning herred, ?rhus amt (Alder 49 år) | |||
Folketælling | 1787 | Kolt sogn, Ning herred, ?rhus amt | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 12 nov. 2008 | |||
Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle |