Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christian | 1781 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I73 | Brauers |
2 | Christiansdatter, Ane Marie | 1819 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I95 | Brauers |
3 | Christiansdatter, Kirsten | 1825 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I72 | Brauers |
4 | Christiansen, Peder | 1816 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I94 | Brauers |
5 | Madsdatter, Ane | Mel 1790 og 1792 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I74 | Brauers |
6 | Madsdatter, Anne Marie | 1779 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I91 | Brauers |
7 | Madsdatter, Ingeborg | 1784 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I92 | Brauers |
8 | Madsdatter, Kirsten | 1796 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I93 | Brauers |
9 | Madsen, Rasmus | 1781 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I90 | Brauers |
10 | Madsen, Søren | 1774 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I89 | Brauers |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christian | 26 Apr. 1829 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I73 | Brauers |
2 | Christiansdatter, Kirsten | 20 Feb. 1871 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I72 | Brauers |
3 | Sørensen, bonde Mads | Eft 1801 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I87 | Brauers |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, bonde Mads | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I87 | Brauers |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Kirsten | 12 feb. 1826 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I72 | Brauers |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christian | 1801 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I73 | Brauers |
2 | Madsdatter, Ane | 1850 | Kolt sogn, Ning herred, Århus amt | I74 | Brauers |