Navn | Anders Povelsen Knarreborg | |
Fødsel | 1758 | Tommerup ![]() |
Dåb | 24 maj 1758 | Tommerup ![]() |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
![]() |
3 søskende | |
Person-ID | I6 | Knarreborg |
Sidst ændret | 2 mar. 2017 |
Far | gårdmand Povel Rasmussen Knarreborg, f. 1734, Tommerup ![]() ![]() | |
Mor | Maren Andersdatter, f. 1732, Tommerup ![]() ![]() | |
Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|