Navn | Maren Andersdatter | |
Fødsel | 1732 | Tommerup |
Køn | Kvinde | |
Død | 1828 | Tommerup |
Begravelse | 19 feb. 1828 | Tommerup |
Person-ID | I5 | Knarreborg |
Sidst ændret | 25 okt. 2018 |
Familie | gårdmand Povel Rasmussen Knarreborg, f. 1734, Tommerup d. 1802, Tommerup (Alder 68 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 2 mar. 2017 | |||||||||
Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|