Navn | Karen Hansdatter | |
Fødsel | 9 aug. 1804 | Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
Kerte kirkebog - enesteministerialbog 1804 |
||
Køn | Kvinde | |
Hjemmedøbt | 9 aug. 1804 | Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
Fremstillet i kirken | 16 sep. 1804 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense |
Kerte kirke |
||
Konfirmation | 1819 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense |
Meget god af kundskaber og opførsel. | ||
Kerte Sogn
Konfirmationsregister, hovedministerialbog |
||
Død | 10 jan. 1877 | Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
Kerte kirkebog - døde kvindekøn |
||
Begravelse | 18 jan. 1877 | Kerte Kirkegård |
Søskende | 2 søskende | |
Person-ID | I5 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 7 jan. 2021 |
Far | Gårdmand Hans Nielsen, f. dec. 1764, Ørsbjerg, Kerte, Båg, Odense d. 31 jan. 1842, Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 77 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ane Cathrine Hansdatter, f. 1776, Kerte, Baag, Odense d. 1 aug. 1818, Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 42 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 30 jul. 1802 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense |
Kerte kirke |
||
Dokumenter | Kirkebog - Kerte sogn | |
Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Tjenestekarl Anders Wilhelmsen, f. 1781, Bjerget, Ørsbjerg By, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt d. 2 apr. 1857, Ørslev, Vends, Odense (Alder 76 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Gårdmand og ladefoged på Billeskov Lars Clemmensen, f. 1786 d. 7 dec. 1836, Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 50 år) | |||||||||
Ægteskab | 21 nov. 1828 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense | ||||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 7 jan. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F1552 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 3 | Gårdmand Jørgen Findsen, f. 25 apr. 1810, Kaslund, Barløse sogn d. 10 jan. 1894, Bjørnemose, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 83 år) | |||||||
Ægteskab | 7 apr. 1837 | Kerte Kirke, Baag Herred, Odense | ||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 jan. 2021 | |||||||
Familie-ID | F1553 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |