Navn | Emilie Vilhelmine Christensen | |
Fødsel | 24 okt. 1885 | København |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 5 nov. 1930 | Ole Borchsvej 25, København |
FT-1930 Ole Borchsvej 25, København |
||
Person-ID | I4626 | AlleSimons |
Sidst ændret | 30 apr. 2020 |
Familie | Murersvend Christian Johannes Langsted, f. 23 nov. 1882, Sankt Jakobs sogn, København d. 4 okt. 1958, Københavns kommune (Alder 75 år) | |||
Ægteskab | 15 jul. 1906 | Skt. Stefans Kirke, København | ||
Type: Kirkelig vielse | ||||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 30 apr. 2020 | |||
Familie-ID | F1500 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |