Match 1 til 45 fra 45
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aagaard, Caroline Friderica | 17 Mar. 1808 | København | I4710 | AlleSimons |
Match 1 til 48 fra 48
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjærgaard, Hans Jørgen August | 21 feb. 1915 | København | I1927 | AlleSimons |
2 | Thonboe, Johanne Edel Chatrine | 21 mar. 1893 | København | I2054 | AlleSimons |
3 | Vecht, Julie Hendrine | 17 apr. 1904 | København | I1554 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Afgangsliste | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Andreas Christiansen | 1 maj 1842 | København | I4408 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begivenhed | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Inspektør ved Bispebjerg kirkegård Jens | 5 jan. 1918 | København | I4621 | AlleSimons |
2 | Koch, Inspektør ved Bispebjerg kirkegård Jens | 25 jan. 1918 | København | I4621 | AlleSimons |
3 | Langsted, Laurine Elisabeth | 29 nov. 1884 | København | I2553 | AlleSimons |
4 | Langsted, Trælagerarbejder Peter Lauritz | 7 mar. 1889 | København | I3316 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, Gartner Karl Jørgen | 1914 | København | I13 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Biografi | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barth, Musikteoretiker, organist Wilhelm Herman | 1933 | København | I4821 | AlleSimons |
2 | Boye, Jens Henrik Christiansen | 21 aug. 1855 | København | I4406 | AlleSimons |
3 | Boye, Maren Laurine Birthie Christiansen | 4 apr. 1854 | København | I4407 | AlleSimons |
4 | Permin, Oberst Ole Hansen | 1925 | København | I4791 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Bogbinderske Emma Hansine Karoline | 2 maj 1896 | København | I4632 | AlleSimons |
2 | Kristensen, Bryggeriarbejder på Carlsberg, kusk Frits Bang Kjærgaard | 1 maj 1904 | København | I105 | AlleSimons |
3 | Langsted, Laurine Elisabeth | 1 jun. 1885 | København | I2553 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fønss, Frederik Vilhelm Sophus | 18 feb. 1834 | København | I2051 | AlleSimons |
2 | Kristensen, Bryggeriarbejder på Carlsberg, kusk Frits Bang Kjærgaard | 1 feb. 1901 | København | I105 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | HISTORIK | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damm, Cand. phil., fuldmægtig Leopold Augustus | 1893 | København | I2114 | AlleSimons |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Militær | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Kok Johannes Winther Benjamin | 1918 | København | I130 | AlleSimons |
2 | Knarreborg, Jens Larsen | 10 maj 1899 | København | I97 | Knarreborg |
3 | Langsted, Strømpevæversvend Theodor Ferdinand | 1862 | København | I2487 | AlleSimons |
4 | Nielsen, Daglejer Simon | 3 jul. 1830 | København | I3 | AlleSimons |
5 | Simonsen, Gartner Karl Jørgen | 30 nov. 1912 | København | I13 | AlleSimons |
6 | Simonsen, Tømrermester Niels | 25 apr. 1875 | København | I1 | AlleSimons |
7 | Simonsen, tømrer Niels Kristian | 15 mar. 1922 | København | I9 | AlleSimons |
8 | Sjøgaard, landmand og graver Niels Kristian Knudsen | 1915 - 1925 | København | I15 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, tømrer Niels Kristian | 7 Okt 1920 | København | I9 | AlleSimons |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feldt, Alfred | 16 maj 1907 | København | I4649 | AlleSimons |
2 | Feldt, Emil | 16 maj 1907 | København | I4650 | AlleSimons |
3 | Feldt, Gerda Kamilla | 16 maj 1907 | København | I4078 | AlleSimons |
4 | Feldt, Skomagermester Lars Nielsen | 16 maj 1907 | København | I4645 | AlleSimons |
5 | Feldt, Niels Jørgen Larsen | 16 maj 1907 | København | I4647 | AlleSimons |
6 | Jørgensen, Ane Marie | 16 maj 1907 | København | I4646 | AlleSimons |
7 | Knarreborg, Rasmus Larsen | 13 nov. 1889 | København | I36 | Knarreborg |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarestrup / Glasius | 2 Mar. 1734 | København | F1357 | AlleSimons |
2 | Aarestrup / Svane | 26 Nov. 1815 | København | F1367 | AlleSimons |
3 | Hansen / Pedersen | 24 nov. 1915 | København | F888 | AlleSimons |
4 | Madié / von Krabbe | 1820 | København | F1080 | AlleSimons |
5 | von Nutzhorn / Aarestrup | 1873 | København | F1172 | AlleSimons |
6 | Warthoe / Lorentzen | 3 nov. 1916 | København | F453 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Johansen | 14 okt. 1929 | København | F1176 | AlleSimons |