Navn | Povel Rasmussen Knarreborg | |
Titel | gårdmand | |
Fødsel | 1734 | Tommerup |
Køn | Mand | |
Død | 1802 | Tommerup |
Begravelse | 30 dec. 1802 | Tommerup |
Person-ID | I4 | Knarreborg |
Sidst ændret | 18 nov. 2018 |
Far | rytterbonde, gårdejer Rasmus Andersen Knarreborg, f. 1704, Tommerup d. 1782, Tommerup (Alder 78 år) | |
Mor | Maren Poulsdatter, f. 1699, Tommerup d. 1782, Tommerup (Alder 83 år) | |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Andersdatter, f. 1732, Tommerup d. 1828, Tommerup (Alder 96 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 2 mar. 2017 | |||||||||
Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|