Navn | Rasmus Jørgen Johansen | |
Titel | Bager | |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1901 | Avnslev, Vindinge, Svendborg |
Pilevad Mølle, møllersvend hos broderen Kristian, som er møllebestyrer. | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3846 | AlleSimons |
Sidst ændret | 21 nov. 2018 |
Familie | Maren Hansen Skov, f. 8 nov. 1839, Båring Skov, Asperup, Vends Herred d. 11 nov. 1924, Odense, Skt Knuds Sogn (Alder 85 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F1182 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|