Søskende | 4 søskende | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I37 | AlleSimons |
Sidst ændret | 9 jan. 2023 |
Far | tømrer Niels Kristian Simonsen, f. 16 feb. 1900, Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense d. 12 maj 1980, Nårup Skov, Grambovej 60, Verninge Sogn (Alder 80 år) | |
Mor | Elna Margrethe Frandsen, f. 29 maj 1907, Frøbjerg, Orte Sogn, Båg, Odense d. 11 mar. 1992, Verninge plejehjem (Alder 84 år) | |
Ægteskab | 28 aug. 1927 | Orte Kirke, Baag Herred, Odense Amt |
Skilsmisse | 15 jan. 1942 | Fyns Stiftamt |
Kirker | Orte kirke | |
Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 20 dec. 2016 | |||||||
Familie-ID | F1331 | Gruppeskema | Familietavle |