Navn | Maren Pedersen | |
Fødsel | 1833 | Kølstrup, Bjerge, Odense |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3382 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Fritz Pedersen, f. 1833, Kerteminde, Bjerge, Odense d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 1854 | |
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |
Familie-ID | F1018 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |