Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anna Bolette | 27 jan. 1793 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I1736 | AlleSimons |
2 | Pedersen, Fritz | 1833 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2533 | AlleSimons |
3 | Pedersen, Hans | 1793 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2511 | AlleSimons |
4 | Pedersen, Hans | 1830 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2585 | AlleSimons |
5 | Pedersen, Hans Rudolph | 1846 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2535 | AlleSimons |
6 | Pedersen, Niels Christian | 1841 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2534 | AlleSimons |
7 | Pedersen, Rudolphsine | 1843 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2586 | AlleSimons |
8 | Petersen, Caroline | 16 okt. 1824 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I146 | AlleSimons |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Fritz | 24 maj 1833 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2533 | AlleSimons |
2 | Pedersen, Hans Rudolph | 25 okt. 1846 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2535 | AlleSimons |
3 | Pedersen, Niels Christian | 20 jun. 1841 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2534 | AlleSimons |
4 | Petersen, Caroline | 18 dec. 1824 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I146 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Hans | 2 dec. 1847 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2511 | AlleSimons |
2 | Reynholdtz, Elisabeth | 27 jun. 1888 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2512 | AlleSimons |
3 | Simonsen, vagtassistent Tage Enrico Niels Jul | 13 jan. 1998 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I32 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Hans | 7 dec. 1847 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2511 | AlleSimons |
2 | Reynholdtz, Elisabeth | 2 jul. 1888 | Kerteminde, Bjerge, Odense | I2512 | AlleSimons |