Navn | Maren Poulsdatter | |
Fødsel | 1699 | Tommerup |
Køn | Kvinde | |
Død | 1782 | Tommerup |
Begravelse | 18 feb. 1782 | Tommerup |
Person-ID | I3 | Knarreborg |
Sidst ændret | 25 okt. 2018 |
Familie | rytterbonde, gårdejer Rasmus Andersen Knarreborg, f. 1704, Tommerup d. 1782, Tommerup (Alder 78 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 2 mar. 2017 | |||
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|