Navn | Maren Hansdatter | |
Fødsel | 1782 | Køng, Båg, Odense |
|
||
Dåb | 14 apr. 1782 | Køng Kirke, Båg Herred, Odense Amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 27 aug. 1857 | Verninge Sogn, Odense |
Begravelse | 1 sep. 1857 | Verninge Sogn, Odense |
Søskende | 3 søskende | |
Person-ID | I2286 | AlleSimons | Ole Mikkelsen slægt |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Far | Hans Jensen Hjortholm, f. 1745 d. 1791, Køng, Båg, Odense (Alder 46 år) | |
Mor | Anne Pedersdatter, f. 1747, Køng, Båg, Odense d. 18 jul. 1810, Køng, Båg, Odense (Alder 63 år) | |
Ægteskab | 11 feb. 1778 | Køng Kirke, Båg Herred, Odense Amt |
Familie-ID | F805 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | gårdmand Hans Jørgensen Bech, f. 1783, Bregnemose, Verninge, Odense Herred, Odense d. 22 aug. 1859, Verninge Sogn, Odense (Alder 76 år) | |||||
Ægteskab | 27 okt. 1810 | Køng Kirke, Båg Herred, Odense Amt | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||||
Familie-ID | F709 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |