Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 1802 | Køng, Båg, Odense | I2232 | AlleSimons |
2 | Hansdatter, Anna | 1778 | Køng, Båg, Odense | I2616 | AlleSimons |
3 | Hansdatter, Ellen | 1780 | Køng, Båg, Odense | I2617 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Maren | 1782 | Køng, Båg, Odense | I2286 | AlleSimons |
5 | Hansen, Jens | 1786 | Køng, Båg, Odense | I2618 | AlleSimons |
6 | Hansen, Karen | 1843 | Køng, Båg, Odense | I1563 | AlleSimons |
7 | Hansen, Lars | 1773 | Køng, Båg, Odense | I2262 | AlleSimons |
8 | Jensdatter, Karen | 16 nov. 1836 | Køng, Båg, Odense | I2241 | AlleSimons |
9 | Jensen, Anne Kirstine | 26 jun. 1834 | Køng, Båg, Odense | I2240 | AlleSimons |
10 | Madsen, Hans | 1800 | Køng, Båg, Odense | I3269 | AlleSimons |
11 | Madsen, Jørgen | 1796 | Køng, Båg, Odense | I2292 | AlleSimons |
12 | Madsen, Michel | 1794 | Køng, Båg, Odense | I3268 | AlleSimons |
13 | Mortensdatter, Karen | 1719 | Køng, Båg, Odense | I2290 | AlleSimons |
14 | Nielsen, Hans | 1805 | Køng, Båg, Odense | I2233 | AlleSimons |
15 | Pedersdatter, Anne | 1747 | Køng, Båg, Odense | I2613 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Anne | 5 mar. 1747 | Køng, Båg, Odense | I2613 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Boelsmand Jens | 19 maj 1872 | Køng, Båg, Odense | I2231 | AlleSimons |
2 | Hjortholm, Hans Jensen | 1791 | Køng, Båg, Odense | I2612 | AlleSimons |
3 | Pedersdatter, Anne | 18 jul. 1810 | Køng, Båg, Odense | I2613 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bech, Rytterbonde Peder Hansen | 23 jun. 1806 | Køng, Båg, Odense | I3257 | AlleSimons |
2 | Hansen, Boelsmand Jens | 25 maj 1872 | Køng, Båg, Odense | I2231 | AlleSimons |
3 | Hjortholm, Hans Jensen | 27 maj 1791 | Køng, Båg, Odense | I2612 | AlleSimons |