Navn | Maud Kjærgaard | |
Titel | korrespondent | |
Bopæl | okt. 1929 | Store Kongensgade 27, 3., København |
Fødsel | 30 okt. 1929 | Helligånds Sogn, København |
Dåb | 17 apr. 1930 | Grundtvigs Mindekirke |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 5 nov. 1930 | Jacob Erlandsensgade |
Folketælling 1930 |
||
Konfirmation | 8 okt. 1944 | Vejle, Vor Frelser kirke |
Bopæl | 7 apr. 1953 | Wittenberggade 41, København |
Ved vielsen. | ||
Død | 22 nov. 2020 | |
|
||
Person-ID | I22 | AlleSimons | Aarestrupslægten fra Jylland, Gerdas slægt |
Sidst ændret | 3 jun. 2021 |
Far | Direktør Kristian Kjærgaard Christensen, f. 26 jul. 1876, Båring, Asperup, Vends, Odense d. 13 nov. 1952, Wittenberggade 41, København (Alder 76 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | sekretær Maud Karen Harriet Røers, f. 17 apr. 1903, København Skt. Johannes Sogn | |
Tilknytning | Fødsel | |
Borgerlig vielse | 19 okt. 1929 | Københavns Rådhus |
Kristian Kjærgaard og Maud Karen Harriet Røers Borgerlig vielse Københavns rådhus |
||
Familie-ID | F1337 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | inspektør Claude André Jean Malaud, f. 16 maj 1929, Tours, Frankrig d. 23 aug. 2020 (Alder 91 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 7 apr. 1953 | Sankt Ansgar kirke, København | ||||||||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 2 jun. 2021 | |||||||||||||
Familie-ID | F1341 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder | Maud Kjærgaard Udsnit af bryllupsfoto. |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |