Navn | Mette Marie Sivertsdatter Oppen | |
Fødsel | ca. 1794 | Randers Købstad |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1801 | Ladegaardsgaden 173, Randers |
Kilde: FT-1801 Navn: Sivert Henrichsen Alder: 49 Stilling i husstanden: Husbonde Civilstand: Gift Erhverv: Værtshusholder Sogn: Randers Købstad Herred: Støvring Amt: Randers Stednavn: Randers Købstad Husstands-/familienr: 656 Matr.nr/adresse: Ladegaardsgaden 173 Nr. ægteskab: 1 Indtastningsnr: B9189 Løbenr.: 3683 Samtlige personer i husstanden: Randers, Støvring, Randers Købstad, Randers Købstad, , Ladegaardsgaden 173, 656, FT-1801 . Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Sivert Henrichsen, 49, Gift, Husbonde, Værtshusholder, Anne Pedersdatter, 47, Gift, Hans kone, , Sire Sivertsdatter, 15, Ugift, Deres barn, , Henrich Sivertsen, 10, Ugift, Deres barn, Gebræklig, Mette Marie Sivertsdatter, 7, Ugift, Deres barn, , Anne Christensdatter, 74, Enke, Konens moder, Underholdes af datteren, Hans Andersen, 46, Ugift, Tjenestekarl, Gårdskarl, Axel Jensen Asdal, 23, Ugift, Indkvarteret, Dragon ved Jydske Regiment lette Dragoner, Niels Olesen Rind, 21, Ugift, Indkvarteret, Dragon ved Jydske Regiment lette Dragoner, Jens Østergierum, 20, Ugift, Indkvarteret, Dragon ved Jydske Regiment lette Dragoner, | ||
Folketælling | 1845 | Vestergrave, Randers |
Samtlige personer i husstanden Randers, Støvring, Randers Købstad, Vestergrave, , , 394, FT-1845 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Knud Strand, 55, Gift, , Dreiermester, Randers Mette Maria, 50, Gift, , Hans kone, Randers John Knudsen Strand, 28, Ugift, , Hans børn, Randers Christine Martine, 20, Ugift, , Hans børn, Randers Harald Arenth Strand, 18, Ugift, , Hans børn, Randers Adolph Sigvardt, 15, Ugift, , Hans børn, Randers Johnsine Mr Strand, 13, Ugift, , Omstaaendes børn, Randers Theodor Christian, 8, Ugift, , Omstaaendes børn, Randers Emma Sophie Strand, 6, Ugift, , Omstaaendes børn, Randers Jens Jensen Strand, 50, Ugift, , Dreiersvend, Randers Lauritz Clausen, 24, Ugift, , Dreiersvend, Meilbye sogn Randers amt Johan Wich Rask, 17, Ugift, , Lærling, Randers Inger Nielsdatter, 19, Ugift, , Tjenestepige, Sahl sogn Ringkjøbing amt | ||
Død | 5 dec. 1875 | Hammershøj |
|
||
Begravelse | 13 dec. 1875 | Randers |
Søskende | 2 søskende | |
Person-ID | I2170 | AlleSimons |
Sidst ændret | 4 dec. 2020 |
Far | Brøndmand Sivert Henrichsen Oppen, f. 1753, Opheim, Valdres, Aurdal, Norge d. 10 jan. 1817, Randers Købstad, Skt. Mortens Sogn (Alder 64 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Anne Pedersdatter, f. ca. 1754 d. 20 feb. 1827, Randers Købstad, Skt. Mortens Sogn (Alder 73 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 17 mar. 1785 | Randers Købstad, Skt. Mortens Kirke |
Familie-ID | F666 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Drejermester Cnud Joensen Strand, f. ca. 1790, Randers Købstad d. 10 apr. 1849, Randers Købstad, Skt. Mortens Sogn (Alder 59 år) | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 3 dec. 2020 | |||||||||||||||
Familie-ID | F671 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |