Navn | Nanna Emilie Fønss | |
Fødsel | 15 dec. 1847 | Århus Domsogn |
Kirkebog - Århus domsogn |
||
Dåb | 13 jun. 1848 | Århus Domkirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 1 sep. 1932 | Særslev præstegård, Odense amt |
Kirkebog - Særslev, Odense amt |
||
Begravelse | 7 sep. 1932 | Odense Assistenskirkegård |
Søskende | 6 søskende | |
Person-ID | I2044 | AlleSimons |
Sidst ændret | 5 dec. 2021 |
Far | provst Holger Lorentz Basse Fønss, f. 8 nov. 1807, Feldballe, Djurs Sønder, Randers d. 15 okt. 1894, Fredericia, Michaelis Sogn (Alder 86 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Laura Sophie Frederikke Schumacher, f. 14 nov. 1812 d. 19 sep. 1877 (Alder 64 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 2 feb. 1834 | |
Familie-ID | F625 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Lieutnant og bogholder Georg Frederik Jørgensen, f. 29 okt. 1840, Nørregade, Odense d. 26 sep. 1870, Nørregade 47, Odense (Alder 29 år) | |
Ægteskab | 14 maj 1869 | Vejlby Kirke, Vends Herred, Odense Amt |
Type: Kirkelig vielse | ||
Kirkebog - Vejlby, Vends, Odense |
||
Sidst ændret | 5 dec. 2021 | |
Familie-ID | F640 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Pastor emeritus Carl Ferdinand Emil Jørgensen, f. 1 jun. 1836, Odense, Skt. Hans Sogn d. 11 mar. 1926, Hunderupvej 33, 1., Odense (Alder 89 år) | |||||
Ægteskab | 20 maj 1873 | Vejlby Kirke, Vends Herred, Odense Amt | ||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 6 dec. 2021 | |||||
Familie-ID | F641 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |