Navn | Ane Jensen | |
Fødsel | 1844 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I18 | Brauers |
Sidst ændret | 8 dec. 2008 |
Familie | Rasmus Rasmussen, f. 1847 d. Ja, dato ukendt | |||||||
Ægteskab | 3 Nov. 1867 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 29 maj 2019 | |||||||
Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |