Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, fisker Adrian Niels Skaaning | 18 Sep. 1881 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | Brauer, Johanne Karoline Jensen | 21 Aug. 1910 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I107 | Brauers |
3 | Brauer, Marie Rasmine Jensen | 8 Nov. 1908 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I3 | Brauers |
4 | Brauer, Martin Severin Jensen | 28 Mar. 1907 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I106 | Brauers |
5 | Brauer, Søren Jensen | 25 Dec. 1913 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I108 | Brauers |
6 | Hyrdum, Johan Rubertus Ivar Johansen | 26 Dec. 1826 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I34 | Brauers |
7 | Jensen, Maren | 20 Maj 1849 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I7 | Brauers |
8 | Jensen, Mette Kjerstine | 11 Feb. 1877 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I5 | Brauers |
9 | Rasmussen, Karl Kristian | 26 Dec. 1871 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
10 | Rasmussen, Mikkel | 10 Maj 1868 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
11 | Rasmussen, Sofus Peter Marinus | 18 Apr. 1875 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, kludehandler Niels Skonning | 1 Feb. 1891 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I6 | Brauers |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, fisker Adrian Niels Skaaning | 18 sep. 1881 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | Brauer, Marie Rasmine Jensen | 8 nov. 1908 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I3 | Brauers |
3 | Brauer, Mette Nielsine | 3 apr. 1885 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I8 | Brauers |
4 | Jensen, Maren | 20 Maj 1849 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I7 | Brauers |
5 | Pedersdatter, Mette | 28 jan. 1815 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I22 | Brauers |
6 | Rasmussen, Karl Kristian | 26 dec. 1871 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
7 | Rasmussen, Mikkel | 10 Maj 1868 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
8 | Rasmussen, Sofus Peter Marinus | 18 apr. 1875 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, fisker Adrian Niels Skaaning | 6 Okt. 1895 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | Brauer, Frederikke | 1. søndag efter påske 1824 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I116 | Brauers |
3 | Jensen, Mette Kjerstine | 12 apr. 1891 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I5 | Brauers |
4 | Rasmussen, Karl Kristian | 11 apr. 1886 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
5 | Rasmussen, Mikkel | 23 apr. 1882 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
6 | Rasmussen, Sofus Peter Marinus | 14 apr. 1889 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer / Jensen | 16 Jul. 1906 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F2 | Brauers |
2 | Brauer / Jørgensdatter | 2 Okt. 1836 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F5 | Brauers |
3 | Hyrdum / Brauer | 18 Feb. 1826 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F12 | Brauers |
4 | Rasmussen / Jensen | 3 Nov. 1867 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F7 | Brauers |