Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep. 1881 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | ![]() | 21 Aug. 1910 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I107 | Brauers |
3 | ![]() | 8 Nov. 1908 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I3 | Brauers |
4 | ![]() | 28 Mar. 1907 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I106 | Brauers |
5 | ![]() | 25 Dec. 1913 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I108 | Brauers |
6 | ![]() | 26 Dec. 1826 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I34 | Brauers |
7 | ![]() | 20 Maj 1849 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I7 | Brauers |
8 | ![]() | 11 Feb. 1877 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I5 | Brauers |
9 | ![]() | 26 Dec. 1871 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
10 | ![]() | 10 Maj 1868 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
11 | ![]() | 18 Apr. 1875 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb. 1891 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I6 | Brauers |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 sep. 1881 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | ![]() | 8 nov. 1908 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I3 | Brauers |
3 | ![]() | 3 apr. 1885 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I8 | Brauers |
4 | ![]() | 20 Maj 1849 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I7 | Brauers |
5 | ![]() | 28 jan. 1815 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I22 | Brauers |
6 | ![]() | 26 dec. 1871 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
7 | ![]() | 10 Maj 1868 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
8 | ![]() | 18 apr. 1875 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt. 1895 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I4 | Brauers |
2 | ![]() | 1. søndag efter påske 1824 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I116 | Brauers |
3 | ![]() | 12 apr. 1891 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I5 | Brauers |
4 | ![]() | 11 apr. 1886 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I15 | Brauers |
5 | ![]() | 23 apr. 1882 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I23 | Brauers |
6 | ![]() | 14 apr. 1889 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | I24 | Brauers |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer / Jensen | 16 Jul. 1906 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F2 | Brauers |
2 | Brauer / Jørgensdatter | 2 Okt. 1836 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F5 | Brauers |
3 | Hyrdum / Brauer | 18 Feb. 1826 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F12 | Brauers |
4 | Rasmussen / Jensen | 3 Nov. 1867 | Dråby kirke, Mols herred, Randers amt | F7 | Brauers |