Navn | Niels Simonsen | |
Titel | Tømrermester | |
Fødsel | 19 dec. 1853 | Orte, Baag, Odense |
Udsnit af Orte kirkebog. |
||
Dåb | 8 jan. 1854 | Orte Kirke, Baag Herred, Odense Amt |
Køn | Mand | |
Militær | 25 apr. 1875 | København |
Står nævnt i hæftet "Fra en svunden tid" af Marie og Niels Chr. Søgård samt deres søn Knud Søgård. Han var soldat i København da hans far Simon Nielsen døde, (1873), forkert, han døde i 1878. Og lægdsrullen viser de korrekte data. Det fremgår af lægsrullen, hvilke perioder han var indkaldt og hjemsendt. | ||
|
||
Udsnit af lægsrullen |
||
Folketælling | 1880 | Ladegård by, Orte, Odense |
FT-1880 Orte sogn, Ladegård by |
||
Avisartikel | 25 mar. 1889 | Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense |
Salgsannonce i Fyens Stiftstidende. 2 stk. smukke og solide høvlebænke. | ||
Annonce i Fyens Stiftstidende |
||
Avisartikel | 9 jul. 1898 | Orte, Baag, Odense |
Fyns Venstreblad vedrørende licitation over ny skole i Orte. | ||
Avisartikel Fyns Venstreblad |
||
Biografi | 1900 | Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense |
To korte biografier af Maren Sørensen og Marie Søgård. | ||
Tømrermester Niels Simonsens biografi. Livet på Ladegaard Mark i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. |
||
Folketælling | 1 feb. 1901 | Orte, Baag, Odense |
Folketælling | 1 feb. 1921 | Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense |
FT-1921 Orte - Ladegaard mark |
||
Folketælling | 5 nov. 1925 | Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense |
Ved folketællingen i 1925, Ladegaard Mark bor tømrer Niels Simonsen, Ane Kathrine Hansen, arbejdsmand Niels Kristian Knudsen Søgaard og Ane Marie Simonsen i samme hus. Det samme er tilfældet i 1930, blot med den tilføjelse at der også er 3 børn. | ||
Død | 3 mar. 1931 | Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense |
|
||
Begravelse | 9 mar. 1931 | Orte Kirke, Baag Herred, Odense Amt |
Tilknytning | Inger Margrethe Elisabeth Jul Simonsen (Tilknytning: Fadder ved dåb.) | |
Tilknytning | Anders Christian Andersen (Tilknytning: Fadder ved dåb.) | |
Person-ID | I1 | AlleSimons | Slægt til Simon |
Sidst ændret | 1 jan. 2023 |
Far | Daglejer Simon Nielsen, f. 26 jan. 1807, Libeshave, Rørup, Vends, Odense d. 14 jun. 1878, Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense (Alder 71 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Marie Andersdatter, f. 22 apr. 1825, Ørsbjerg, Kerte, Båg, Odense d. 17 aug. 1908, Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense (Alder 83 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 16 okt. 1858 | Orte Kirke, Baag Herred, Odense Amt |
|
||
Orte kirke. |
||
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Cathrine Hansen, f. 9 jun. 1859, Væde Mark , Veflinge Sogn, Skovby Herred, Odense d. 26 jan. 1947, Ladegaard Mark, Orte, Baag, Odense (Alder 87 år) | |||||||||||||||||||
Ægteskab | 30 nov. 1881 | Tommerup kirke | ||||||||||||||||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tommerup kirke |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Billeder | Familien Simonsen - Ladegaard Mark Familien Simonsen bestående af Marie Andersdatter, Niels Simonsen og Ane Cathrine samt alle deres ni børn. | |||||||||||||||||||
Sidst ændret | 31 dec. 2022 | |||||||||||||||||||
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder | NielsSim.jpg |