» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 Næste» » Lysbilledshow
Gravsten Jens og Kathrine Greve
Tommerup kirkegård
Ejer/Kilde | Niels Erik Simonsen |
Dato | 2016 |
Sted | Tommerup kirkegård |
Breddegrad | 55.32233735755366 |
Længdegrad | 10.215085877842853 |
Filnavn | Jens og Kathrine Greve Tommerup_08019.jpg |
Filstørrelse | 2.35m |
Størrelse | 2000 x 3000 |
Knyttet til | gårdejer Jens Greve (Begravelse); Mette Cathrine Jensen (Begravelse) |
Tommerup, Tommerup, Tommerup, Odense, Danmark
Ikon | Beskrivelse | |
1 | Gravsten Ebba og Christian Name: Ebba og Christian gravsten Tommerup_08067.JPG Date Time Original: 12/30/16 3:13:26 PM Date Time Digitized: 12/30/16 3:13:26 PM GPS Latitude Ref: North GPS Latitude: 55deg 19' 21.347" GPS Longitude Ref: East GPS Longitude: 10deg 12' 55.130" | |
2 | Gravsten Harald og Mary Nielsen | |
3 | Gravsten Jens og Kathrine Greve Tommerup kirkegård |
» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 Næste» » Lysbilledshow