Navn | Måns Pehrson | |
Titel | Bonde | |
Fødsel | 4 sep. 1749 | |
Køn | Mand | |
Død | 14 mar. 1813 | Gräflinga Tånga, Nöbbele Sogn, Kronoberg, Sverige |
Begravelse | 21 mar. 1813 | Nöbbele, Kronoberg, Sverige |
Person-ID | I3758 | AlleSimons | Gerdas slægt |
Sidst ændret | 21 nov. 2018 |
Familie | Annika Gummesdotter, f. 22 jan. 1752, Gräflinga Tånga, Nöbbele Sogn, Kronoberg, Sverige d. 16 dec. 1808, Gräflinga Tånga, Nöbbele Sogn, Kronoberg, Sverige (Alder 56 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F1141 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |