Navn | Martha Mathilda Cowan | |
Fødsel | 1838 | Coffee County, Tennessee |
Køn | Kvinde | |
Død | efter 1880 | LeFlore County, Oklahoma, United States |
Person-ID | I4536 | AlleSimons |
Sidst ændret | 22 dec. 2019 |
Familie | Andrew Drewey Jackson Gallihare, f. 1833, Clark County, Arkansas d. efter 1880, Clark, Arkansas, United States (Alder 48 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 22 dec. 2019 | |||
Familie-ID | F1464 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |