Navn | Caroline Amalie Comtesse von Schmettau | |
Fødsel | 28 jun. 1840 | Amaliegade, København [1] |
Kirkebog - Holmens sogn, København |
||
Dåb | 5 aug. 1840 | Holmens kirke, København |
Køn | Kvinde | |
Død | 15 jan. 1898 | Oringe hospital, Vordingborg |
Kirkebog - Vordingborg sogn |
||
Skifte | 20 jan. 1898 | Vordingborg |
154/98 | ||
Skifteprotokol Hørsholm Birk |
||
Begravelse | 21 jan. 1898 | Oringe kirkegård |
Person-ID | I2104 | AlleSimons |
Sidst ændret | 23 dec. 2021 |
Far | Premierløjtnant, kammerjunker Alexander Wilhelm greve von Schmettau, f. 29 dec. 1807 d. 14 maj 1891, H. C. Ørstedsvej 4, Frederiksberg (Alder 83 år) | |
Mor | Henriette Caroline Vleugel, f. 3 mar. 1815, Risør, Aust-Agder, Norge | |
Ægteskab | 16 maj 1835 | København, Sokkelund, Vor Frue Kirke |
|
||
Kirkebog - Garnisons sogn |
||
Familie-ID | F1634 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Toldbetjent, strandkontrollør Poul Christian Fønss, f. 25 okt. 1832, Föhr St. Nicolai, Slesvig, Tyskland d. 24 jun. 1904, Frederiks hospital, København (Alder 71 år) | |||||
Ægteskab | 24 jun. 1863 | Garnisons kirke, København | ||||
Type: Kirkelig vielse | ||||||
|
||||||
Kirkebog - Garnisons sogn, København |
||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 18 dec. 2021 | |||||
Familie-ID | F648 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|