1. | Sidsel Nielsdatter blev født i 1761 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 8 nov. 1761 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 28 okt. 1828 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 2 nov. 1828 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Sidsel blev gift med Søren Hansen den 29 nov. 1793 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Søren (søn af Hans Terchelsen og Kirsten Jesdatter) blev født i 1767 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1847 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 26 aug. 1847 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Anna Sørensdatter (1.Sidsel1) blev født i 1795 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 okt. 1795 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
3. | Niels Sørensen (1.Sidsel1) blev født i 1796 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 25 sep. 1796 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 16 sep. 1870 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 23 sep. 1870 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. Niels blev gift med Mette Simonsdatter den 23 jul. 1826 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. Mette blev født i 1804 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 mar. 1804 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 22 maj 1876 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 28 maj 1876 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle] |
4. | Kirsten Sørensdatter (1.Sidsel1) blev født i 1798 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 1 jul. 1798 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1834 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe. Kirsten blev gift med gårdmand Jeppe Ludvigsen den 18 nov. 1827. Jeppe (søn af Ludvig Christensen og Karen Jepsdatter) blev født i 1798 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 30 sep. 1798 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 19 aug. 1847; blev begravet den 25 aug. 1847. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Hans Sørensen (1.Sidsel1) blev født i 1799 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 8 sep. 1799 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
6. | Sidsel Sørensdatter (1.Sidsel1) blev født i 1801 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 31 maj 1801 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
7. | Anne Kirstine Sørensdatter (1.Sidsel1) blev født i 1805 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 22 sep. 1805 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
8. | Ludvig Christian Jepsen (4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født i 1828 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
9. | Sidsel Cathrine Jeppesdatter (4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 28 jul. 1830 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 11 aug. 1830 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 4 okt. 1910 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 10 okt. 1910 i Mosevrå kirkegård. Sidsel blev gift med Gårdmand, vinterskolelærer Peder Jørgensen den 9 okt. 1850 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe. Peder (søn af gårdmand Jørgen Christensen og Kirsten Gundesdatter) blev født den 16 aug. 1823 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 7 okt. 1823 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 1 jul. 1906 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 8 jul. 1906 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Søren Jepsen (4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født i 1833 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
11. | Kjersten Jepsdatter (4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født i 1834 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
12. | Jørgine Kirstine Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 1 jan. 1851 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 26 jan. 1851 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
13. | Jeppe Christian Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 10 jun. 1852 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 20 jun. 1852 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Elise Kristine Pedersen. Elise og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Gårdejer, lærer Jørgen Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 11 sep. 1856 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 9 nov. 1856 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 9 jul. 1938 i Vibholm, Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev begravet den 14 jul. 1938 i Madum kirkegård. Jørgen blev gift med Ellen Margrethe Jensen den 23 apr. 1878 i Flynder Kirke, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Ellen (datter af gårdejer Jens Christian Lauritsen og Kirsten Christensdatter Munksgaard) blev født den 16 sep. 1854 i Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt; blev døbt den 29 okt. 1854 i Flynder Kirke, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt; døde den 29 feb. 1940 i Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing; blev begravet den 7 mar. 1940 i Madum kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
15. | Kirstine Cathrine Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 8 mar. 1859 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 17 apr. 1859 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
16. | Søren Christian Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 17 jul. 1861 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 18 aug. 1861 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 25 mar. 1863 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev begravet den 30 mar. 1863 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. |
17. | Ane Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 15 aug. 1867 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 6 okt. 1867 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
18. | Kirstine Petrea Jørgensen (9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 21 mar. 1872 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 9 maj 1872 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
19. | Regine Jørgensen (13.Jeppe4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 21 jul. 1884 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
20. | Kirstine Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 7 apr. 1879 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 20 apr. 1879 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 18 feb. 1931. Kirstine blev gift med Mads Laursen i 1911. Mads blev født den 4 sep. 1879; døde den 19 mar. 1972 i Oddum, Tarm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
21. | Katharina Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 25 nov. 1881 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 6 jan. 1882 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 21 jun. 1954 i Radiumstationen, Odense; blev begravet den 26 jun. 1954 i Odense Assistenskirkegård. Katharina blev gift med mekaniker, cykelhandler Leander Oscar Thorsell den 7 feb. 1917 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Leander (søn af skrædder, bager, postkører Frans Oskar Magnusson Thorsell og Anna Maria Johannesdotter Malmberg) blev født den 6 aug. 1887 i København, Trinitatis Sogn; blev døbt den 2 sep. 1887 i København, Trinitatis Kirke; døde den 15 feb. 1975 i Kochsgade 51, Odense; blev begravet den 6 mar. 1975 i Odense Assistenskirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
22. | gårdmand Jens Kristian Grønkjær Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 2 okt. 1883 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 26 okt. 1883 i Mosevrå Kirke; døde den 25 nov. 1952 i Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing; blev begravet den 29 nov. 1952 i Harboøre Kirke, Vandfuld Herred, Ringkøbing. Jens blev gift med Johanne Marie Pedersen den 22 apr. 1922. Johanne blev født den 29 okt. 1887 i Oudrup, Slet, Aalborg; døde den 21 jan. 1971. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
23. | Karen Marie Cecilie Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 25 feb. 1885 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 1 mar. 1885 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1964 i Bonnet ved Lemvig. Karen blev gift med Christian Jørgensen i 1911. [Gruppeskema] [Familietavle] |
24. | Peter Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 14 aug. 1887 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 28 aug. 1887 i Mosevrå Kirke; døde den 1 feb. 1903 i Vibholm, Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev begravet den 8 feb. 1903 i Madum kirkegård. |
25. | Maren Grønkjær Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 20 feb. 1889 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 24 mar. 1889 i Mosevrå Kirke; døde den 5 dec. 1987 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing. Maren blev gift med Ole Kristian Kjærgaard den 18 mar. 1910 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing. Ole blev født den 6 aug. 1880; døde den 28 okt. 1925. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Gunder Johanne Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 13 jul. 1891 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 30 aug. 1891 i Mosevrå Kirke; døde den 25 aug. 1969 i Ringkøbing. Gunder blev gift med Jens Kristian Harpøth Pedersen Lystbæk den 7 feb. 1917. Jens blev født den 19 jul. 1892; døde den 17 jul. 1975. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
27. | gårdejer Gunner Vad Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 7 aug. 1893 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 sep. 1893 i Mosevrå Kirke; døde den 23 jan. 1974 i Vibholm, Madum, Ulfborg, Ringkøbing. Gunner blev gift med Johanne Poulsgaard Jeppesen den 15 maj 1928. Johanne blev født den 8 mar. 1904; døde den 17 mar. 1995. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Anna Katrine Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 25 aug. 1895 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 okt. 1895 i Mosevrå Kirke; døde den 28 jun. 1991; blev begravet i Frederikskirken, Højbjerg, Lysgård Herred, Viborg Amt. Anna blev gift med kommunelærer Johan Frederik Larsen den 12 maj 1922 i Kalundborg. Johan blev født den 15 feb. 1895; døde den 26 jul. 1980; blev begravet i Frederikskirken, Højbjerg, Lysgård Herred, Viborg Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
29. | Jens Peter Strandbygaard Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 9 feb. 1897 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev døbt den 4 apr. 1897 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt; døde den 5 apr. 1970. Jens blev gift med Sigrid Jørgensen den 29 maj 1925. Sigrid blev født den 23 dec. 1895; døde den 30 nov. 1965. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Laura Amalie Grønkjær Jørgensen (14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 13 jan. 1900 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev døbt den 25 feb. 1900 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt; døde den 13 nov. 1989 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Laura blev gift med gårdejer Hans Peder Bennedsgaard Hansen den 1 apr. 1930 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Hans blev født den 26 jun. 1901 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt; døde den 12 mar. 1993 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
31. | Dagny Laursen (20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 1 nov. 1912; døde den 12 aug. 1980. Dagny blev gift med Marius Tarpgaard den 26 jul. 1935. Marius blev født den 15 apr. 1905 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Ester Laursen (20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 25 dec. 1915. Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
33. | Verner Laursen (20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 21 jun. 1919. |
34. | Læge Elise Thorsell (21.Katharina5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 8 feb. 1918 i Fakse, Fakse, Præstø; blev døbt den 24 mar. 1918 i Fakse Kirke; døde den 19 jan. 2004; blev begravet i Sct. Olai kirkegård, Kalundborg. Elise blev gift med Overlæge, missionær Ib Fenger Bache den 2 apr. 1945 i Odense, Skt. Hans Kirke. Ib blev født den 7 dec. 1919; døde den 30 okt. 2003; blev begravet i Sct. Olai kirkegård, Kalundborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
35. | Ingeniør Frans Jørgen Thorsell (21.Katharina5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 29 nov. 1919 i Søborg, Gladsaxe Sogn, Sokkelund, København; blev døbt den 28 dec. 1919 i Søborg Kirke; døde den 3 nov. 2007; blev begravet den 9 nov. 2007 i Hørsholm Kirke. Frans blev gift med Karen Irene Rasmussen den 28 mar. 1943 i Ansgar Sogn, Odense. Karen (datter af Jens Edvard Rasmussen og Marie Nielsen) blev født den 26 apr. 1924 i Svinninge Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt; døde den 23 jul. 1993 i Rungsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
36. | Assurandør Gustav Malmberg Thorsell (21.Katharina5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 2 aug. 1921 i Odense, Skt. Hans Sogn; blev døbt den 11 sep. 1921 i Odense, Skt. Hans Kirke; døde den 17 mar. 1959 i Odense, Lahnsgade 74; blev begravet den 21 mar. 1959 i Odense Assistenskirkegård. Gustav blev gift med barneplejerske Gytte Aarestrup den 17 jun. 1944 i Odense, Sankt Knuds kirke. Gytte (datter af Repræsentant Valdemar Aarestrup og modist Clara Louise Christensen) blev født den 10 jan. 1923 i Finsens Allé 4, Odense; blev døbt den 13 maj 1923 i Odense, Sankt Knuds kirke; døde den 3 feb. 2015 i Odense, Albanigade 21D (Albanigade Plejecenter); blev begravet den 11 feb. 2015 i Broholm Kirke, Tommerup St., Fyn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
37. | Axel Pedersen (22.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 15 maj 1918 i Outrup; blev døbt den 2 jun. 1918 i Ål kirke, Ribe amt; døde den 4 mar. 1978. Axel blev gift med Else Kirstine Pedersen den 31 mar. 1940 (Kirkelig vielse) i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Else blev født den 6 aug. 1921 i Fåborg, Ribe amt; blev døbt den 4 sep. 1921 i Fåborg kirke, Ribe amt; døde den 11 apr. 1987. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
38. | Nulevende (22.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
39. | Nulevende (22.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
40. | Nulevende (22.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
41. | Jeppe Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 12 nov. 1911. Jeppe blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
42. | Peder Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 21 dec. 1912; døde den 19 jan. 1991. Peder blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
43. | Marie Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 31 dec. 1914. |
44. | Aage Jørgensen Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 14 apr. 1917; døde den 7 dec. 1987 i Nr. Felding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Aage blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
45. | Ellen Margrethe Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 10 mar. 1919. Ellen blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
46. | Johannes Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 11 maj 1921; døde den 7 jan. 1953 i Tim, Hind, Ringkøbing. Johannes blev gift med Lydia Jensen i 1945. Lydia blev født i i Vinding, Holstebro, Ringkøbing amt. [Gruppeskema] [Familietavle] |
47. | Anna Jensine Kjærgaard (25.Maren5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 20 aug. 1923; døde den 29 aug. 1926. |
48. | Peder Kristian Lystbæk (26.Gunder5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 26 nov. 1918. Peder blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
49. | Ernst Madsen Lystbæk (26.Gunder5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 31 jan. 1920. Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
50. | Johannes Lystbæk (26.Gunder5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 7 jun. 1921; døde i 13 mar. 2002. Johannes blev gift med Grethe Jørgensen den 3 jun. 1951. Grethe (datter af gårdejer Gunner Vad Jørgensen og Johanne Poulsgaard Jeppesen) blev født den 12 aug. 1929; døde den 5 aug. 2001 i Ulfborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
51. | Nulevende (26.Gunder5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Nulevende (26.Gunder5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
53. | Grethe Jørgensen (27.Gunner5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 12 aug. 1929; døde den 5 aug. 2001 i Ulfborg. Grethe blev gift med Johannes Lystbæk den 3 jun. 1951. Johannes (søn af Jens Kristian Harpøth Pedersen Lystbæk og Gunder Johanne Jørgensen) blev født den 7 jun. 1921; døde i 13 mar. 2002. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
54. | Nulevende (27.Gunner5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
55. | Nulevende (27.Gunner5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
56. | Nulevende (27.Gunner5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
57. | Nulevende (27.Gunner5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
58. | Bent Frede Larsen (28.Anna5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 21 mar. 1927 i Slagelsevej 89, Kalundborg; blev døbt den 13 maj 1927 i Kalundborg, Vor Frue kirke; døde den 1 jun. 2005 i i sit hjem; blev begravet i Frederikskirken, Højbjerg, Lysgård Herred, Viborg Amt. Bent blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
59. | Viggo Emanuel Larsen (28.Anna5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 25 okt. 1930 i Valentin Jensens vej 1, Kalundborg; blev døbt den 30 nov. 1930 i Kalundborg, Vor Frue kirke; døde den 16 jan. 1997; blev begravet i Haldum Kirkegård, Hinnerup. Viggo blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
60. | Eva Margrethe Larsen (28.Anna5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) blev født den 5 okt. 1934 i Holbækvej 49A, Kalundborg; blev døbt den 25 nov. 1934 i Kalundborg, Vor Frue kirke; døde den 19 jun. 1988. Eva blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
61. | Nulevende (28.Anna5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) |
62. | Nulevende (29.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
63. | Nulevende (29.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
64. | Nulevende (29.Jens5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) |
65. | Nulevende (30.Laura5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
66. | Nulevende (30.Laura5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
67. | Nulevende (30.Laura5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
68. | Nulevende (30.Laura5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
69. | Nulevende (30.Laura5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
70. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
71. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
72. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
73. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) |
74. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
75. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
76. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
77. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
78. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
79. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
80. | Nulevende (31.Dagny6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
81. | Nulevende (32.Ester6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
82. | Nulevende (32.Ester6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
83. | Nulevende (32.Ester6, 20.Kirstine5, 14.Jørgen4, 9.Sidsel3, 4.Kirsten2, 1.Sidsel1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
