1. | Anne Bachensdatter blev født mellem 1684 og 1685 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde i 1755 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 12 mar. 1755 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. Anne blev gift med Niels Sørensen den 24 maj 1706 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Niels blev født mellem 1680 og 1685; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] Anne blev gift med Mads Clausen den 13 feb. 1724 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Mads (søn af Claus Christensen og Karen Madsdatter) blev født i 1698 i Aal, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 23 okt. 1698 i Aal, Vester Horne, Ribe; døde i 1766 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 18 sep. 1766 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Niels Madsen (1.Anne1) blev født i 1725 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 4 mar. 1725 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1728 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 30 okt. 1728 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. |
3. | Sognefoged Niels Madsen (1.Anne1) blev født i 1729 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 14 apr. 1729 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 12 mar. 1814 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 19 mar. 1814 i Oksby Kirkegård. Notater: Børnene er fundet i FT-1787 Mosevrå - Oksby, kirkebog ikke efterset endnu. 13-11-2002 nes. Ved FT-1801 bor Niels Madsen og Anna Lasdatter hos svigersønnen Søren Hansen og datteren Zidsel Nielsdatter, får ophold der på gården og Niels Madsen er sognefoged. 27.11.2002. Har set i Ho-Oksby kirkebog (microkort) og fundet en Niels Madsen døbt i både 1724 (fader Mads Nielsen) og i 1729 (fader Mads Clausen); grunden til at jeg tror på den sidste er at Niels Madsens og Anna Lasdatters første søn døbes Claus i henhold til almindelig brugt navneskik. Niels blev gift med Anna Lasdatter den 9 mar. 1755 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Anna (datter af Las Nielsen og Cidsel Tuesdatter) blev født i 1735 i Vejers, Ho-Oksby; blev døbt den 4 dec. 1735 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde i 1809 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 16 apr. 1809 i Oksby Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Anna Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1756 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 25 jan. 1756 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1756 i Mosevr?, Oksby, Vester Horne, Ribe ?; blev begravet den 1 feb. 1756 i Mosevr?, Oksby, Vester Horne, Ribe ?. |
5. | Sidsel Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1756 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 25 jan. 1756 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1756 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 1 feb. 1756 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. |
6. | Anne Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1757 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 11 feb. 1757 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
7. | Lars Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1758 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 mar. 1758 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
8. | Mads Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1759 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 29 sep. 1759 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
9. | Mads Clausen Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1760 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 24 aug. 1760 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1766 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. |
10. | Sidsel Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1761 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 8 nov. 1761 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 28 okt. 1828 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 2 nov. 1828 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Sidsel blev gift med Søren Hansen den 29 nov. 1793 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Søren (søn af Hans Terchelsen og Kirsten Jesdatter) blev født i 1767 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1847 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 26 aug. 1847 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Karen Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1763 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 16 jan. 1763 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1763 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 2 mar. 1763 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. |
12. | Rasmus Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1764 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1773 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 7 feb. 1773 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. |
13. | Ingeborg Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1765 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 11 aug. 1765 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
14. | Mads Clausen Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1767 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 jan. 1767 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
15. | Kirsten Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1768 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 27 nov. 1768 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
16. | Claus Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1770 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 feb. 1770 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
17. | Karen Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1771 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 11 aug. 1771 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
18. | Gunde Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1773 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 3 okt. 1773 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
19. | Karen Nielsdatter (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1775 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 12 feb. 1775 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
20. | Rasmus Lassen Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1776 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 21 apr. 1776 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
21. | Atten Nielsen (3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1778 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 15 feb. 1778 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
22. | Anna Sørensdatter (10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1795 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 okt. 1795 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
23. | Niels Sørensen (10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1796 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 25 sep. 1796 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 16 sep. 1870 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 23 sep. 1870 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. Niels blev gift med Mette Simonsdatter den 23 jul. 1826 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. Mette blev født i 1804 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 mar. 1804 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 22 maj 1876 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 28 maj 1876 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle] |
24. | Kirsten Sørensdatter (10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1798 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 1 jul. 1798 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1834 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe. Notater: Død: Kirsten blev gift med gårdmand Jeppe Ludvigsen den 18 nov. 1827. Jeppe (søn af Ludvig Christensen og Karen Jepsdatter) blev født i 1798 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 30 sep. 1798 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 19 aug. 1847; blev begravet den 25 aug. 1847. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
25. | Hans Sørensen (10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1799 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 8 sep. 1799 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
26. | Sidsel Sørensdatter (10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1801 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 31 maj 1801 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
27. | Anne Kirstine Sørensdatter (10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1805 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 22 sep. 1805 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
28. | Ludvig Christian Jepsen (24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1828 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
29. | Sidsel Cathrine Jeppesdatter (24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 28 jul. 1830 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 11 aug. 1830 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 4 okt. 1910 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 10 okt. 1910 i Mosevrå kirkegård. Notater: Begravet: Sidsel blev gift med Gårdmand, vinterskolelærer Peder Jørgensen den 9 okt. 1850 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe. Peder (søn af gårdmand Jørgen Christensen og Kirsten Gundesdatter) blev født den 16 aug. 1823 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 7 okt. 1823 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 1 jul. 1906 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev begravet den 8 jul. 1906 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Søren Jepsen (24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1833 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
31. | Kjersten Jepsdatter (24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født i 1834 i Bordrup, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
32. | Jørgine Kirstine Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 1 jan. 1851 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 26 jan. 1851 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
33. | Jeppe Christian Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 10 jun. 1852 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 20 jun. 1852 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Elise Kristine Pedersen. Elise og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
34. | Gårdejer, lærer Jørgen Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 11 sep. 1856 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 9 nov. 1856 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 9 jul. 1938 i Vibholm, Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev begravet den 14 jul. 1938 i Madum kirkegård. Notater: Fra Vibholm-heftet: "Efter konfirmationen arbejdede Jørgen Jørgensen ved landbruget hjemme, dog tjente han i 1873 på en gård i Ødsted ved Vejle. To somre tilbragte han på Staby højskole - 1875 og 1876 - og blev vinterskolelærer ligesom sin far Peder Jørgensen. Som lærer i Flynder ved Lemvig traf han datteren fra gården Sønder Grønkær, og efter brylluppet og i kraft af en medgift på kr. 10.000,00 satte det unge par bo i Mosevraa (Oksby sogn) på en mindre gård. Den 1. december 1896 købte Jørgen Jørgensen for kr. 26.000,00 "Vibholm" i Madum sogn af arvingerne efter Chr. Strandbygaard. Købet indbefattede ikke kun ca. 100 tdr. land og gården med stuehus fra 1731, men også alt indbo og tilbehør, såsom skabe, chatoller, opredte senge, ja endog et saltkar med flæsk i, foruden 32 kreaturer, 6 heste m.m. Jørgen Jørgensen var en af andelsbevægelsens pionerer i vestjylland. I 1888 var han medstifter af Esbjerg Andels-svineslagteri og blev ved den stiftende generalforsamling valgt til revisor - en post han beholdt til 1913, altså i en del år efter flytningen til Madum. Han var ligeledes medlem af bestyrelsen for Ribe Amts Nordre Landboforening. I Madum var han med til at oprette en brugsforening, endvidere en hesteavls- og en kvægavlsforening." Afkortet. Jørgen blev gift med Ellen Margrethe Jensen den 23 apr. 1878 i Flynder Kirke, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Ellen (datter af gårdejer Jens Christian Lauritsen og Kirsten Christensdatter Munksgaard) blev født den 16 sep. 1854 i Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt; blev døbt den 29 okt. 1854 i Flynder Kirke, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt; døde den 29 feb. 1940 i Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing; blev begravet den 7 mar. 1940 i Madum kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
35. | Kirstine Cathrine Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 8 mar. 1859 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 17 apr. 1859 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
36. | Søren Christian Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 17 jul. 1861 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 18 aug. 1861 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; døde den 25 mar. 1863 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev begravet den 30 mar. 1863 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. |
37. | Ane Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 15 aug. 1867 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 6 okt. 1867 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
38. | Kirstine Petrea Jørgensen (29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 21 mar. 1872 i Oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt; blev døbt den 9 maj 1872 i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt; og døde. |
39. | Regine Jørgensen (33.Jeppe6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 21 jul. 1884 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; og døde. |
40. | Kirstine Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 7 apr. 1879 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 20 apr. 1879 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 18 feb. 1931. Kirstine blev gift med Mads Laursen i 1911. Mads blev født den 4 sep. 1879; døde den 19 mar. 1972 i Oddum, Tarm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
41. | Katharina Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 25 nov. 1881 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 6 jan. 1882 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde den 21 jun. 1954 i Radiumstationen, Odense; blev begravet den 26 jun. 1954 i Odense Assistenskirkegård. Notater: Fødsel: Katharina blev gift med mekaniker, cykelhandler Leander Oscar Thorsell den 7 feb. 1917 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Leander (søn af skrædder, bager, postkører Frans Oskar Magnusson Thorsell og Anna Maria Johannesdotter Malmberg) blev født den 6 aug. 1887 i København, Trinitatis Sogn; blev døbt den 2 sep. 1887 i København, Trinitatis Kirke; døde den 15 feb. 1975 i Kochsgade 51, Odense; blev begravet den 6 mar. 1975 i Odense Assistenskirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
42. | gårdmand Jens Kristian Grønkjær Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 2 okt. 1883 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 26 okt. 1883 i Mosevrå Kirke; døde den 25 nov. 1952 i Harboør Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing; blev begravet den 29 nov. 1952 i Harboøre Kirke, Vandfuld Herred, Ringkøbing. Notater: Død: Jens blev gift med Johanne Marie Pedersen den 22 apr. 1922. Johanne blev født den 29 okt. 1887 i Oudrup, Slet, Aalborg; døde den 21 jan. 1971. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
43. | Karen Marie Cecilie Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 25 feb. 1885 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 1 mar. 1885 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; døde i 1964 i Bonnet ved Lemvig. Karen blev gift med Christian Jørgensen i 1911. [Gruppeskema] [Familietavle] |
44. | Peter Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 14 aug. 1887 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 28 aug. 1887 i Mosevrå Kirke; døde den 1 feb. 1903 i Vibholm, Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev begravet den 8 feb. 1903 i Madum kirkegård. |
45. | Maren Grønkjær Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 20 feb. 1889 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 24 mar. 1889 i Mosevrå Kirke; døde den 5 dec. 1987 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing. Maren blev gift med Ole Kristian Kjærgaard den 18 mar. 1910 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing. Ole blev født den 6 aug. 1880; døde den 28 okt. 1925. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
46. | Gunder Johanne Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 13 jul. 1891 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 30 aug. 1891 i Mosevrå Kirke; døde den 25 aug. 1969 i Ringkøbing. Notater: Død: Gunder blev gift med Jens Kristian Harpøth Pedersen Lystbæk den 7 feb. 1917. Jens blev født den 19 jul. 1892; døde den 17 jul. 1975. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
47. | gårdejer Gunner Vad Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 7 aug. 1893 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 sep. 1893 i Mosevrå Kirke; døde den 23 jan. 1974 i Vibholm, Madum, Ulfborg, Ringkøbing. Notater: I 1921 afstod faderen Jørgen Jørgensen gården "Vibholm" til sønnen Gunner Vad Jørgensen. Gunner blev gift med Johanne Poulsgaard Jeppesen den 15 maj 1928. Johanne blev født den 8 mar. 1904; døde den 17 mar. 1995. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
48. | Anna Katrine Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 25 aug. 1895 i Mosevrå, Oksby, Vester Horne, Ribe; blev døbt den 18 okt. 1895 i Mosevrå Kirke; døde den 28 jun. 1991; blev begravet i Frederikskirken, Højbjerg, Lysgård Herred, Viborg Amt. Anna blev gift med kommunelærer Johan Frederik Larsen den 12 maj 1922 i Kalundborg. Johan blev født den 15 feb. 1895; døde den 26 jul. 1980; blev begravet i Frederikskirken, Højbjerg, Lysgård Herred, Viborg Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
49. | Jens Peter Strandbygaard Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 9 feb. 1897 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev døbt den 4 apr. 1897 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt; døde den 5 apr. 1970. Notater: Fødsel: Jens blev gift med Sigrid Jørgensen den 29 maj 1925. Sigrid blev født den 23 dec. 1895; døde den 30 nov. 1965. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
50. | Laura Amalie Grønkjær Jørgensen (34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 13 jan. 1900 i Madum, Ulfborg, Ringkøbing; blev døbt den 25 feb. 1900 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt; døde den 13 nov. 1989 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Notater: Fødsel: Laura blev gift med gårdejer Hans Peder Bennedsgaard Hansen den 1 apr. 1930 i Madum Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Hans blev født den 26 jun. 1901 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt; døde den 12 mar. 1993 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
51. | Dagny Laursen (40.Kirstine7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 1 nov. 1912; døde den 12 aug. 1980. Dagny blev gift med Marius Tarpgaard den 26 jul. 1935. Marius blev født den 15 apr. 1905 i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
52. | Ester Laursen (40.Kirstine7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 25 dec. 1915. Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
53. | Verner Laursen (40.Kirstine7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 21 jun. 1919. |
54. | Læge Elise Thorsell (41.Katharina7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 8 feb. 1918 i Fakse, Fakse, Præstø; blev døbt den 24 mar. 1918 i Fakse Kirke; døde den 19 jan. 2004; blev begravet i Sct. Olai kirkegård, Kalundborg. Notater: Døbt: Elise blev gift med Overlæge, missionær Ib Fenger Bache den 2 apr. 1945 i Odense, Skt. Hans Kirke. Ib blev født den 7 dec. 1919; døde den 30 okt. 2003; blev begravet i Sct. Olai kirkegård, Kalundborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
55. | Ingeniør Frans Jørgen Thorsell (41.Katharina7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 29 nov. 1919 i Søborg, Gladsaxe Sogn, Sokkelund, København; blev døbt den 28 dec. 1919 i Søborg Kirke; døde den 3 nov. 2007; blev begravet den 9 nov. 2007 i Hørsholm Kirke. Notater: Medlem af Dragør kommunalbestyrelse 1962 - 1966. Frans blev gift med Karen Irene Rasmussen den 28 mar. 1943 i Ansgar Sogn, Odense. Karen (datter af Jens Edvard Rasmussen og Marie Nielsen) blev født den 26 apr. 1924 i Svinninge Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt; døde den 23 jul. 1993 i Rungsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
56. | Assurandør Gustav Malmberg Thorsell (41.Katharina7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 2 aug. 1921 i Odense, Skt. Hans Sogn; blev døbt den 11 sep. 1921 i Odense, Skt. Hans Kirke; døde den 17 mar. 1959 i Odense, Lahnsgade 74; blev begravet den 21 mar. 1959 i Odense Assistenskirkegård. Andre Begivenheder og Egenskaber:
Gustav blev gift med barneplejerske Gytte Aarestrup den 17 jun. 1944 i Odense, Sankt Knuds kirke. Gytte (datter af Repræsentant Valdemar Aarestrup og modist Clara Louise Christensen) blev født den 10 jan. 1923 i Finsens Allé 4, Odense; blev døbt den 13 maj 1923 i Odense, Sankt Knuds kirke; døde den 3 feb. 2015 i Odense, Albanigade 21D (Albanigade Plejecenter); blev begravet den 11 feb. 2015 i Broholm Kirke, Tommerup St., Fyn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
57. | Axel Pedersen (42.Jens7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) blev født den 15 maj 1918 i Outrup; blev døbt den 2 jun. 1918 i Ål kirke, Ribe amt; døde den 4 mar. 1978. Axel blev gift med Else Kirstine Pedersen den 31 mar. 1940 (Kirkelig vielse) i Oksby Kirke, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Else blev født den 6 aug. 1921 i Fåborg, Ribe amt; blev døbt den 4 sep. 1921 i Fåborg kirke, Ribe amt; døde den 11 apr. 1987. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
58. | Nulevende (42.Jens7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
59. | Nulevende (42.Jens7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
60. | Nulevende (42.Jens7, 34.Jørgen6, 29.Sidsel5, 24.Kirsten4, 10.Sidsel3, 3.Niels2, 1.Anne1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
