Match 1 til 15 fra 15
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen (Lundsgaard), gårdmand Jens | 26 jul. 1750 | Tim, Hind, Ringkøbing | I1891 | AlleSimons |
2 | Nordestgaard, Anne Marie Jensdatter | 21 aug. 1746 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3128 | AlleSimons |
3 | Nordestgaard, Jens Madsen | 28 apr. 1720 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3126 | AlleSimons |
4 | Nordestgaard, Jep Jensen | 25 jan. 1750 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3129 | AlleSimons |
5 | Nordestgaard, Jep Madsen | 24 aug. 1718 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3135 | AlleSimons |
6 | Nordestgaard, Johanne Jensdatter | 5 dec. 1751 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3130 | AlleSimons |
7 | Nordestgaard, Mads Jensen | 5 jun. 1757 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3131 | AlleSimons |
8 | Nordestgaard, Mads Madsen | 15 apr. 1725 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3136 | AlleSimons |
9 | Nordestgaard, Maren Jensdatter | 12 apr. 1759 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3132 | AlleSimons |
10 | Nordestgaard, Øllegaard Jensdatter | 11 aug. 1754 | Tim, Hind, Ringkøbing | I1892 | AlleSimons |
11 | Ravndal, Christen Andersen | 27 feb. 1701 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3985 | AlleSimons |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjærgaard, Johannes | 7 jan. 1953 | Tim, Hind, Ringkøbing | I466 | AlleSimons |
2 | Nordestgaard, Jens Madsen | 1779 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3126 | AlleSimons |
3 | Nordestgaard, gårdmand Mads Jespersen | ca. 1760 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3133 | AlleSimons |
4 | Nordestgaard, Øllegaard Jensdatter | 1792 | Tim, Hind, Ringkøbing | I1892 | AlleSimons |
5 | Ravndal, Christen Andersen | 1790 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3985 | AlleSimons |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordestgaard, Jens Madsen | 6 apr. 1779 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3126 | AlleSimons |
2 | Nordestgaard, Øllegaard Jensdatter | 18 apr. 1792 | Tim, Hind, Ringkøbing | I1892 | AlleSimons |
3 | Ravndal, Christen Andersen | 13 apr. 1790 | Tim, Hind, Ringkøbing | I3985 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordestgaard / Jensdatter | 21 nov. 1717 | Tim, Hind, Ringkøbing | F944 | AlleSimons |
2 | Nordestgaard / Jepsdatter | 1 nov. 1745 | Tim, Hind, Ringkøbing | F943 | AlleSimons |