Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Cathrine | 20 jun. 1880 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1261 | AlleSimons |
2 | Christensen, Karen | 5 feb. 1884 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1264 | AlleSimons |
3 | Christensen, Kristine | 8 apr. 1886 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1263 | AlleSimons |
4 | Christensen, købmand, træskomager Rasmus | 13 maj 1849 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I811 | AlleSimons |
5 | Kristensen, Karoline | 30 apr. 1882 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1262 | AlleSimons |
6 | Warthoe, Kroejer, købmand Andreas Tønnesen | 12 sep. 1847 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I934 | AlleSimons |
7 | Warthoe, Ane Cathrine | 9 sep. 1885 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1266 | AlleSimons |
8 | Warthoe, Emma Margrethe | 16 jun. 1861 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1260 | AlleSimons |
9 | Warthoe, Johan Daniel Broderus | 28 dec. 1853 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I936 | AlleSimons |
10 | Warthoe, Billedhugger Kristian Tønnesen | 27 sep. 1891 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1269 | AlleSimons |
11 | Warthoe, Marie | 30 mar. 1893 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1345 | AlleSimons |
12 | Warthoe, Nicoline Marie | 5 dec. 1851 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I935 | AlleSimons |
13 | Warthoe, Nikoline | 12 mar. 1890 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1268 | AlleSimons |
14 | Warthoe, Driftsbestyrer, fhv. overbetjent Peter Anton | 28 nov. 1856 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I937 | AlleSimons |
15 | Warthoe, Sira Andrea | 16 jul. 1894 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1346 | AlleSimons |
16 | Warthoe, Tønnes Kristian | 16 sep. 1886 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I945 | AlleSimons |
17 | Warthoe, Tønnes Kristian | 7 dec. 1887 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I946 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Kristine | 31 maj 1886 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I1263 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet i kirken | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Fodermester Tønnes Kristian | 15 jan. 1889 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I48 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepsen / Franck | 21 mar. 1857 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | F500 | AlleSimons |
2 | Pedersen / Warthoe | 17 apr. 1885 | Them Kirke, Vrads Herred, Skanderborg Amt | F425 | AlleSimons |