Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 1725 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I3192 | AlleSimons |
2 | Hansdatter, Ane Kirstine | 1836 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1867 | AlleSimons |
3 | Hansdatter, Madseline | 1827 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1735 | AlleSimons |
4 | Hansdatter, Maren Kirstine | 1823 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1748 | AlleSimons |
5 | Hansdatter, Mette Marie | 1833 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1749 | AlleSimons |
6 | Nielsdatter, Anne Margarethe | 1797 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1878 | AlleSimons |
7 | Nielsdatter, Maren | 1793 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1739 | AlleSimons |
8 | Nielsen, Mads | 1787 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1876 | AlleSimons |
9 | Nielsen, Rasmus | 1791 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1877 | AlleSimons |
10 | Rasmussen, Selvejer, boelsmand Niels | 1754 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1874 | AlleSimons |
11 | Thorenfeldt, overportør Alfred Viggo Oluf | 26 nov. 1882 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | P52 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Selvejer, boelsmand Niels | 8 sep. 1754 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1874 | AlleSimons |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Marie Kirstine | 24 okt. 1834 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1875 | AlleSimons |
2 | Rasmussen, Selvejer, boelsmand Niels | 16 mar. 1830 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1874 | AlleSimons |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen / Nielsdatter | ca. 1822 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | F554 | AlleSimons |